Nordrhein-Westfalen.NABU.de Projekte & Aktionen Stunde der Gartenvögel Ergebnisse Ergebnisse 2011

Ergebnisse der Gartenvogelzählung 2011

Ergebnisse der Gartenvogelzählung 2011

Spatz entscheidet Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Amsel in NRW für sich | Neuer Teilnehmerrekord aufgestellt

Haussperling

So viele Vogelbeobachter und gemeldete Vögel zur "Stunde der Gartenvögel" gab es noch nie in NRW: Bisher wurden aus über 3600 Gärten bereits rund 115.000 Vogelbeobachtungen gemeldet. Amsel und Spatz lieferten sich tagelang ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das der Haussperling nun für sich entschieden hat! Denn während die Amsel schwächelt, scheinen sich die Spatzenbestände in NRW leicht zu erholen. Grund für diese entgegengesetzte Entwicklung bei unseren beiden häufigsten Gartenvögeln mag die anhaltende Trockenheit sein, die den Regenwurmfresser Amsel benachteiligt, während der Spatz zurzeit reichlich Insekten für die Jungenaufzucht findet.

Abnehmende Tendenzen fallen zudem vor allem bei den heimischen Standvögeln auf. Bei Kohlmeise, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Rotkehlchen, Buchfink, aber eben auch der Amsel scheint sich hier der wiederholt harte Winter bemerkbar zu machen. Allerdings erklärt dies für den Buchfinken nicht die seit einigen Jahren deutlich anhaltende negative Entwicklung. Hier erscheint eine genauere Untersuchung des Rückganges dringend erforderlich, um die tatsächlichen Ursachen zu klären.

Bachstelze

Auch die Dohle verzeichnet in diesem Jahr leichte Rückgänge, ist aber nach wie vor im niederrheinischen und westfälischen Tiefland stark vertreten. Der Elsterbestand nimmt dagegen gegenüber dem Vorjahr wieder leicht zu. Mit rund 6000 Meldungen schiebt sie sich damit auf Rang 5 und überholt den Mauersegler, der traditionell in NRW immer etwas besser abschneidet als in der gesamtdeutschen Übersicht. Die Straßenschluchten der nordrhein-westfälischen Ballungsräume sind für diesen Akrobaten der Lüfte nach wie vor ein hervorragender alternativer Lebensraum für die natürliche felsige Gebirgslandschaft. Voraussetzung, dass es ihm weiterhin bei uns gefällt, ist allerdings ein ausreichendes Angebot an Nistmöglichkeiten. Doch die fallen nach wie vor Sanierungsarbeiten an Gebäuden zum Opfer.

Einen landes- wie bundesweit auffällig positiven Trend zeigt die Beobachtungszahl der Bachstelze, der laut unserer NABU-Vogelexperten zurzeit auch noch nicht zufriedenstellend erklärbar ist. Als Ursache vermutet werden sowohl langfristige Bestandesschwankungen als auch positive Auswirkungen des Klimawandels auf die Bestände der Bachstelze. "Ähnlich wie beim Buchfinken sollten solche auffälligeren Entwicklungen ein Grund sein, diese Arten zukünftig genauer zu beobachten und Ursachenforschung zu betreiben", so Bernd Jellinghaus, Sprecher des Landesfachausschusses für Ornithologie und Vogelschutz im NABU NRW. Denn unser Wissen über langfristige Bestandesveränderungen unserer heimischen Vögel und deren Ursachen sei immer noch recht gering.

Beobachtungen Amsel - Nordrhein-Westfalen 2011

In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 3702 Gärten 117316 Vögel gezählt.

Bitte auswählen:

Vogelart

Bundesland

Landkreis/Stadt:

Jahr

Informationen zur Auswahl

∅ Anzahl Vögel pro Garten: 3,62

Vergleich zum Vorjahr: - 7 %

Platz in Rangliste: 2

Diagramm

Bild: Amsel

Mehr zu "Amsel"

Anzahl der Vögel pro Garten




In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 3702 Gärten 117316 Vögel gezählt. 5564 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart ∅ Beobachtung
(Anzahl der Vögel pro Garten)
Anzahl der Vögel
(gesamt)
Vergleich zum Vorjahr
(Anzahl der Vögel pro Garten)
Trend   
1 Haussperling 3,64 13486 + 0,55+
2 Amsel 3,62 13398 - 0,28-
3 Kohlmeise 2,84 10518 - 0,02-
4 Blaumeise 2,31 8559 - 0,01-
5 Elster 1,83 6772 + 0,14-
6 Mauersegler 1,60 5927 - 0,09-
7 Ringeltaube 1,33 4922 - 0,30-
8 Buchfink 1,30 4811 - 0,30-
9 Grünfink 1,16 4299 - 0,05-
10 Mehlschwalbe 1,15 4268 + 0,38+
11 Star 1,09 4032 + 0,19+
12 Rotkehlchen 0,86 3177 0,00-
13 Dohle 0,85 3129 - 0,10-
14 Rabenkrähe 0,72 2647 - 0,01-
15 Hausrotschwanz 0,48 1775 + 0,10+
16 Türkentaube 0,45 1672 + 0,04-
17 Heckenbraunelle 0,39 1428 - 0,12-
18 Bachstelze 0,34 1258 + 0,08+
19 Eichelhäher 0,34 1241 + 0,03-
20 Zaunkönig 0,32 1174 - 0,06-
21 Rauchschwalbe 0,27 1003 - 0,08-
22 Feldsperling 0,25 940 - 0,11-
23 Zilpzalp 0,25 924 - 0,01-
24 Gimpel 0,25 916 - 0,04-
25 Mönchsgrasmücke 0,23 868 - 0,01-
26 Saatkrähe 0,23 837 + 0,09++
27 Singdrossel 0,22 830 - 0,05-
28 Kleiber 0,22 821 + 0,04+
29 Straßentaube 0,20 746 - 0,06-
30 Buntspecht 0,19 716 + 0,02
31 Schwanzmeise 0,19 715 - 0,17
32 Stockente 0,19 701 - 0,19
33 Stieglitz 0,19 693 0,00
34 Mäusebussard 0,16 594 + 0,03
35 Graureiher 0,12 460 - 0,02
36 Turteltaube 0,10 386 + 0,05
37 Fasan 0,08 303 - 0,05
38 Kanadagans 0,08 294 + 0,03
39 Graugans 0,08 286 + 0,02
40 Grünspecht 0,08 280 - 0,02
41 Turmfalke 0,07 277 + 0,03
42 Tannenmeise 0,07 265 - 0,01
43 Wacholderdrossel 0,06 235 + 0,02
44 Halsbandsittich 0,06 222 + 0,01
45 Gartengrasmücke 0,06 208 + 0,01
46 Rotmilan 0,05 197 + 0,02
47 Hohltaube 0,05 196 - 0,02
48 Gartenrotschwanz 0,05 195 - 0,06
49 Gartenbaumläufer 0,05 182 - 0,01
50 Goldammer 0,05 177 0,00
51 Haubenmeise 0,05 173 - 0,02
52 Fitis 0,04 159 - 0,01
53 Kolkrabe 0,04 159 - 0,04
54 Bluthänfling 0,04 158 + 0,01
55 Kuckuck 0,04 137 + 0,02
56 Girlitz 0,04 136 - 0,01
57 Kiebitz 0,03 122 - 0,01
58 Sperber 0,03 102 - 0,01
59 Sumpfmeise 0,03 100 - 0,01
60 Erlenzeisig 0,03 97 + 0,02
61 Grauschnäpper 0,03 95 + 0,01
62 Kormoran 0,02 89 - 0,03
63 Blässhuhn 0,02 84 - 0,01
64 Kernbeißer 0,02 83 + 0,01
65 Feldlerche 0,02 76 - 0,02
66 Nilgans 0,02 75 0,00
67 Nebelkrähe 0,02 74 + 0,01
68 Klappergrasmücke 0,02 73 0,00
69 Nachtigall 0,02 72 0,00
70 Schafstelze 0,02 72 + 0,01
71 Trauerschnäpper 0,02 69 - 0,01
72 Misteldrossel 0,02 66 0,00
73 Silbermöwe 0,02 66 + 0,01
74 Weidenmeise 0,02 57 0,00
75 Habicht 0,01 55 - 0,01
76 Reiherente 0,01 50 0,00
77 Rebhuhn 0,01 49 0,00
78 Teichhuhn 0,01 47 0,00
79 Dorngrasmücke 0,01 46 + 0,01
80 Birkenzeisig 0,01 42 0,00
81 Waldkauz 0,01 41 0,00
82 Sommergoldhähnchen 0,01 41 0,00
83 Waldbaumläufer 0,01 31 0,00
84 Lachmöwe 0,01 28 - 0,01
85 Wintergoldhähnchen 0,01 26 0,00
86 Wanderfalke 0,01 26 0,00
87 Weißstorch 0,01 25 0,00
88 Gebirgsstelze 0,01 23 0,00
89 Eisvogel 0,01 21 0,00
90 Steinkauz 0,00 16 0,00
91 Alexandersittich 0,00 16 - 0,01
92 Pirol 0,00 16 0,00
93 Uferschwalbe 0,00 16 0,00
94 Baumfalke 0,00 15 0,00
95 Kranich 0,00 15 0,00
96 Kleinspecht 0,00 15 0,00
97 Waldohreule 0,00 12 0,00
98 Wasseramsel 0,00 12 0,00
99 Drosselrohrsänger 0,00 11 0,00
100 Höckerschwan 0,00 11 - 0,01
101 Haubentaucher 0,00 11 0,00
102 Schwarzspecht 0,00 10 0,00
103 Austernfischer 0,00 10 0,00
104 Mandarinente 0,00 9 0,00
105 Grauspecht 0,00 9 0,00
106 Mittelspecht 0,00 8 0,00
107 Baumpieper 0,00 8 0,00
108 Gelbspötter 0,00 8 0,00
109 Brandgans 0,00 7  
110 Rotdrossel 0,00 7 0,00
111 Braunkehlchen 0,00 7 - 0,01
112 Blaukehlchen 0,00 7 - 0,01
113 Silberreiher 0,00 6 0,00
114 Wiesenweihe 0,00 6  
115 Wespenbussard 0,00 6 0,00
116 Ringdrossel 0,00 6  
117 Uhu 0,00 5 0,00
118 Bartmeise 0,00 5 0,00
119 Fichtenkreuzschnabel 0,00 5 0,00
120 Waldlaubsänger 0,00 5 0,00
121 Kanarienvogel 0,00 5 - 0,01
122 Schleiereule 0,00 5 0,00
123 Heidelerche 0,00 5  
124 Mittelmeermöwe 0,00 5  
125 Sperbergrasmücke 0,00 5  
126 Waldschnepfe 0,00 4 0,00
127 Steinschmätzer 0,00 4 0,00
128 Zwergtaucher 0,00 4 0,00
129 Zwergschnäpper 0,00 4  
130 Grauammer 0,00 4 0,00
131 Tafelente 0,00 4 0,00
132 Purpurreiher 0,00 4 0,00
133 Neuntöter 0,00 4 0,00
134 Flussregenpfeifer 0,00 4  
135 Schwarzmilan 0,00 4  
136 Singschwan 0,00 3 0,00
137 Haubenlerche 0,00 3 0,00
138 Schwarzstorch 0,00 3 0,00
139 Wiesenpieper 0,00 3 0,00
140 Schilfrohrsänger 0,00 3  
141 Raufußbussard 0,00 2 0,00
142 Wellensittich 0,00 2 0,00
143 Rotschenkel 0,00 2  
144 Zitronengirlitz 0,00 2  
145 Feldschwirl 0,00 2 0,00
146 Rostgans 0,00 2 0,00
147 Rohrweihe 0,00 2  
148 Sprosser 0,00 2 0,00
149 Sturmmöwe 0,00 1 0,00
150 Großer Brachvogel 0,00 1 0,00
151 Raubwürger 0,00 1 0,00
152 Kornweihe 0,00 1 0,00
153 Wendehals 0,00 1  
154 Küstenseeschwalbe 0,00 1  
155 Bergfink 0,00 1 0,00
156 Blässgans 0,00 1  
157 Trauerseeschwalbe 0,00 1 0,00
158 Mantelmöwe 0,00 1 0,00
159 Teichrohrsänger 0,00 1 0,00
160 Trauerschwan 0,00 1  
161 Schwarzkehlchen 0,00 1 0,00
162 Sumpfrohrsänger 0,00 1 0,00
163 Wiedehopf 0,00 1  

Vogel des Jahres 2012

Dohle

Intelligent und gesellig - die Dohle Mehr