Nordrhein-Westfalen.NABU.de Projekte & Aktionen Stunde der Wintervögel Ergebnisse

Ergebnisse

Stunde der Wintervögel - Nordrhein-Westfalen 2012

In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 6156 Gärten 218344 Vögel gezählt.

Bitte auswählen:

Vogelart

Bundesland

Landkreis/Stadt:

Jahr

Informationen zur Auswahl

Wählen Sie eine Vogelart für weitere Informationen.

Anzahl der Vögel pro Garten




In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 6156 Gärten 218344 Vögel gezählt. 8686 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl der Vögel
(gesamt)
In %
der Gärten
∅ Beobachtung
(Anzahl der Vögel
pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Anzahl der Vögel
pro Garten)
Trend   
1 Haussperling 29238 45,35% 4,75 + 1,19+
2 Kohlmeise 27578 89,6% 4,48 - 1,52-
3 Blaumeise 24384 82,29% 3,96 - 0,90-
4 Amsel 20507 91,85% 3,33 - 1,26-
5 Elster 11184 66,05% 1,82 + 0,49+
6 Feldsperling 11094 21,65% 1,80 - 0,15-
7 Buchfink 10909 55,72% 1,77 - 0,95-
8 Grünfink 9771 36,47% 1,59 - 0,53-
9 Ringeltaube 9202 33,54% 1,49 - 0,04-
10 Rotkehlchen 7068 75,42% 1,15 - 0,29-
11 Rabenkrähe 6517 22,89% 1,06 + 0,30+
12 Dohle 5763 10,38% 0,94 + 0,34++
13 Schwanzmeise 3730 11,87% 0,61 - 0,73--
14 Gimpel 3476 16,85% 0,56 + 0,13+
15 Kleiber 2982 25,49% 0,48 - 0,38-
16 Eichelhäher 2920 25,76% 0,47 - 0,34-
17 Heckenbraunelle 2696 25,03% 0,44 + 0,03-
18 Türkentaube 2601 15,06% 0,42 - 0,02-
19 Star 2475 4,27% 0,40 - 0,36-
20 Erlenzeisig 2252 6,08% 0,37 + 0,07+
21 Stieglitz 2029 6,4% 0,33 - 0,03-
22 Saatkrähe 1833 3,96% 0,30 + 0,06+
23 Straßentaube 1654 4,52% 0,27 - 0,04-
24 Buntspecht 1542 18,71% 0,25 - 0,33--
25 Zaunkönig 1471 18,36% 0,24 - 0,01-
26 Sumpfmeise 1181 8,37% 0,19 - 0,08
27 Wacholderdrossel 1073 1,32% 0,17 + 0,09
28 Tannenmeise 1063 6,69% 0,17 - 0,13
29 Goldammer 833 2,78% 0,14 - 0,07
30 Haubenmeise 808 5,96% 0,13 - 0,17
31 Bergfink 639 2,63% 0,10 - 0,34
32 Stockente 545 0,52% 0,09 0,00
33 Mäusebussard 527 5,3% 0,09 0,00
34 Grünspecht 523 7,6% 0,08 - 0,02
35 Graugans 473 0,49% 0,08 0,00
36 Weidenmeise 439 2,76% 0,07 - 0,03
37 Halsbandsittich 437 1,15% 0,07 + 0,03
38 Kernbeißer 377 2,53% 0,06 - 0,07
39 Kolkrabe 354 1,84% 0,06 0,00
40 Lachmöwe 345 0,37% 0,06 + 0,02
41 Singdrossel 338 1,98% 0,05 0,00
42 Gartenbaumläufer 311 3,36% 0,05 - 0,02
43 Sperber 291 4,17% 0,05 + 0,01
44 Fasan 290 1,93% 0,05 - 0,10
45 Graureiher 245 2,32% 0,04 - 0,25
46 Blässhuhn 236 0,13% 0,04 + 0,03
47 Turmfalke 202 2,49% 0,03 + 0,01
48 Nebelkrähe 124 0,32% 0,02 0,00
49 Misteldrossel 114 0,7% 0,02 0,00
50 Bluthänfling 103 0,18% 0,02 + 0,01
51 Kanadagans 102 0,16% 0,02 - 0,03
52 Girlitz 98 0,36% 0,02 - 0,02
53 Hausrotschwanz 97 1,06% 0,02 - 0,01
54 Mönchsgrasmücke 87 0,81% 0,01 0,00
55 Kormoran 85 0,37% 0,01 0,00
56 Wintergoldhähnchen 84 0,8% 0,01 - 0,01
57 Zilpzalp 80 0,71% 0,01 0,00
58 Kranich 71 0,11% 0,01  
59 Rotdrossel 66 0,21% 0,01 0,00
60 Alexandersittich 58 0,16% 0,01 - 0,01
61 Bachstelze 56 0,49% 0,01 0,00
62 Birkenzeisig 56 0,21% 0,01 - 0,01
63 Nilgans 54 0,24% 0,01 0,00
64 Teichhuhn 47 0,18% 0,01 0,00
65 Silbermöwe 45 0,13% 0,01 - 0,01
66 Waldbaumläufer 38 0,41% 0,01 0,00
67 Eisvogel 37 0,55% 0,01 0,00
68 Habicht 32 0,34% 0,01 - 0,01
69 Höckerschwan 31 0,15% 0,01 0,00
70 Kanarienvogel 30 0,02% 0,00 0,00
71 Waldkauz 28 0,36% 0,00 0,00
72 Grauspecht 26 0,39% 0,00 0,00
73 Hohltaube 26 0,21% 0,00 - 0,08
74 Kleinspecht 23 0,29% 0,00 0,00
75 Schellente 21 0,02% 0,00 0,00
76 Schwarzspecht 20 0,23% 0,00 0,00
77 Rebhuhn 17 0,06% 0,00 - 0,02
78 Tannenhäher 17 0,03% 0,00 0,00
79 Feldlerche 17 0,16% 0,00 0,00
80 Mittelspecht 15 0,21% 0,00 - 0,01
81 Rotmilan 12 0,16% 0,00 0,00
82 Schleiereule 11 0,06% 0,00 0,00
83 Wanderfalke 10 0,16% 0,00 0,00
84 Seidenschwanz 10 0,11% 0,00 - 0,01
85 Reiherente 9 0,02% 0,00 0,00
86 Waldohreule 8 0,06% 0,00 0,00
87 Fichtenkreuzschnabel 8 0,06% 0,00 0,00
88 Grauammer 7 0,05% 0,00 0,00
89 Eiderente 7 0,02% 0,00  
90 Blässgans 7 0,02% 0,00 - 0,02
91 Haubentaucher 7 0,03% 0,00  
92 Silberreiher 7 0,08% 0,00 0,00
93 Steinkauz 5 0,06% 0,00 0,00
94 Wasserralle 5 0,03% 0,00  
95 Wasseramsel 3 0,03% 0,00 0,00
96 Kuhreiher 3 0,02% 0,00  
97 Uhu 2 0,03% 0,00  
98 Gebirgsstelze 2 0,03% 0,00 0,00
99 Sturmmöwe 2 0,03% 0,00 - 0,02
100 Kiebitz 2 0,02% 0,00  
101 Wiesenpieper 2 0,02% 0,00  
102 Kornweihe 1 0,02% 0,00 0,00
103 Mantelmöwe 1 0,02% 0,00 - 0,01
104 Mandarinente 1 0,02% 0,00 0,00
105 Haubenlerche 1 0,02% 0,00 0,00

Mehr zu den landesweiten Ergebnissen 2012

Erste Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel" Weniger Amseln auch in NRW

Nach Auswertung von mehr als einer Million Vogelbeobachtungen zeigt die bundesweite Mitmach-Aktion „Stunde der Wintervögel“ erste Ergebnisse. Auch in NRW fehlen die typischen Wintergäste aus dem Norden und die Amsel wurde deutlich weniger beobachtet. mehr Mehr

Vogel des Jahres 2012

Dohle

Intelligent und gesellig - die Dohle Mehr