Die Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel“
Welcher Vogel findet sich wo am häufigsten | Karte und Tabelle mit detaillierten Vogeldaten
Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie ein Bundesland oder einen Landkreis. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.
Filter:
In Bundesland Baden-Württemberg wurden in 7367 Gärten 239701 Vögel gezählt. 10843 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 46473 | 62,2% | 6,31 | - 0,43 | - 6%![]() |
| 2 | Amsel | 27166 | 90,67% | 3,69 | + 0,83 | + 29%![]() |
| 3 | Kohlmeise | 24905 | 84,44% | 3,38 | - 2,76 | - 45%![]() |
| 4 | Feldsperling | 22059 | 33,54% | 2,99 | - 0,42 | - 12%![]() |
| 5 | Blaumeise | 17854 | 71,71% | 2,42 | - 1,73 | - 42%![]() |
| 6 | Buchfink | 16227 | 56,7% | 2,20 | + 0,10 | + 5%![]() |
| 7 | Rabenkrähe | 9890 | 24,32% | 1,34 | - 0,05 | - 3%![]() |
| 8 | Elster | 9546 | 55,3% | 1,30 | - 0,18 | - 12%![]() |
| 9 | Grünfink | 7610 | 26,28% | 1,03 | - 0,57 | - 35%![]() |
| 10 | Rotkehlchen | 6853 | 67,73% | 0,93 | + 0,05 | + 5%![]() |
| 11 | Wacholderdrossel | 5865 | 7,82% | 0,80 | + 0,29 | + 56%![]() |
| 12 | Saatkrähe | 5433 | 5,8% | 0,74 | - 0,06 | - 7%![]() |
| 13 | Goldammer | 3688 | 8,06% | 0,50 | + 0,08 | + 20%![]() |
| 14 | Buntspecht | 2794 | 28,26% | 0,38 | - 0,14 | - 27%![]() |
| 15 | Ringeltaube | 2634 | 12,19% | 0,36 | - 0,03 | - 7%![]() |
| 16 | Türkentaube | 2625 | 13,66% | 0,36 | - 0,11 | - 24%![]() |
| 17 | Erlenzeisig | 2561 | 6,66% | 0,35 | - 0,95 | - 73%![]() |
| 18 | Stieglitz | 2433 | 6,23% | 0,33 | - 0,17 | - 34%![]() |
| 19 | Kleiber | 2426 | 19,91% | 0,33 | - 0,60 | - 64%![]() |
| 20 | Eichelhäher | 2071 | 16,36% | 0,28 | - 0,19 | - 40%![]() |
| 21 | Star | 1900 | 2,36% | 0,26 | + 0,07 | + 39%![]() |
| 22 | Straßentaube | 1606 | 3% | 0,22 | - 0,08 | - 28%![]() |
| 23 | Gimpel | 1374 | 6,83% | 0,19 | - 0,24 | - 56%![]() |
| 24 | Schwanzmeise | 1354 | 4,05% | 0,18 | - 0,31 | - 63%![]() |
| 25 | Bergfink | 1102 | 2,39% | 0,15 | - 0,21 | - 58%![]() |
| 26 | Zaunkönig | 1045 | 12,5% | 0,14 | 0,00 | - 3%![]() |
| 27 | Sumpfmeise | 931 | 7,06% | 0,13 | - 0,17 | - 57%![]() |
| 28 | Kolkrabe | 884 | 3,58% | 0,12 | + 0,02 | + 18%![]() |
| 29 | Mäusebussard | 826 | 7,34% | 0,11 | + 0,01 | + 15%![]() |
| 30 | Tannenmeise | 680 | 4,22% | 0,09 | - 0,22 | - 71%![]() |
| 31 | Grünspecht | 597 | 7% | 0,08 | - 0,03 | - 27%![]() |
| 32 | Stockente | 478 | 0,5% | 0,06 | + 0,02 | + 48%![]() |
| 33 | Haubenmeise | 385 | 2,93% | 0,05 | - 0,13 | - 71%![]() |
| 34 | Kernbeißer | 362 | 2,61% | 0,05 | - 0,13 | - 72%![]() |
| 35 | Dohle | 333 | 0,9% | 0,05 | - 0,05 | - 54%![]() |
| 36 | Turmfalke | 332 | 3,64% | 0,05 | - 0,01 | - 14%![]() |
| 37 | Singdrossel | 329 | 1,4% | 0,04 | + 0,01 | + 43%![]() |
| 38 | Weidenmeise | 277 | 1,98% | 0,04 | - 0,03 | - 47%![]() |
| 39 | Misteldrossel | 266 | 0,86% | 0,04 | 0,00 | + 1%![]() |
| 40 | Heckenbraunelle | 263 | 1,89% | 0,04 | 0,00 | + 14%![]() |
| 41 | Halsbandsittich | 223 | 0,64% | 0,03 | - 0,01 | - 15%![]() |
| 42 | Hausrotschwanz | 218 | 1,75% | 0,03 | - 0,01 | - 24%![]() |
| 43 | Graureiher | 206 | 1,87% | 0,03 | 0,00 | - 2%![]() |
| 44 | Sperber | 205 | 2,51% | 0,03 | - 0,01 | - 22%![]() |
| 45 | Rotdrossel | 199 | 0,11% | 0,03 | + 0,03 | + 1829%![]() |
| 46 | Gartenbaumläufer | 163 | 1,52% | 0,02 | - 0,04 | - 62%![]() |
| 47 | Girlitz | 146 | 0,52% | 0,02 | 0,00 | - 3%![]() |
| 48 | Kormoran | 133 | 0,37% | 0,02 | + 0,01 | + 41%![]() |
| 49 | Nilgans | 111 | 0,19% | 0,02 | + 0,01 | + 72%![]() |
| 50 | Wintergoldhähnchen | 111 | 0,79% | 0,02 | - 0,01 | - 45%![]() |
| 51 | Graugans | 98 | 0,07% | 0,01 | + 0,01 | + 146%![]() |
| 52 | Rotmilan | 89 | 0,75% | 0,01 | 0,00 | 0% |
| 53 | Blässhuhn | 82 | 0,1% | 0,01 | + 0,01 | + 98%![]() |
| 54 | Seidenschwanz | 77 | 0,05% | 0,01 | 0,00 | - 8%![]() |
| 55 | Mittelspecht | 75 | 0,88% | 0,01 | 0,00 | - 20%![]() |
| 56 | Lachmöwe | 70 | 0,14% | 0,01 | - 0,01 | - 57%![]() |
| 57 | Nebelkrähe | 69 | 0,2% | 0,01 | - 0,01 | - 38%![]() |
| 58 | Teichhuhn | 68 | 0,15% | 0,01 | + 0,01 | + 188%![]() |
| 59 | Kanadagans | 57 | 0,03% | 0,01 | 0,00 | + 43%![]() |
| 60 | Kranich | 50 | 0,01% | 0,01 | - | 0 |
| 61 | Mönchsgrasmücke | 49 | 0,49% | 0,01 | - 0,01 | - 56%![]() |
| 62 | Reiherente | 48 | 0,04% | 0,01 | - | 0 |
| 63 | Silberreiher | 47 | 0,37% | 0,01 | 0,00 | + 49%![]() |
| 64 | Zilpzalp | 41 | 0,43% | 0,01 | 0,00 | - 3%![]() |
| 65 | Eisvogel | 39 | 0,43% | 0,01 | - 0,01 | - 58%![]() |
| 66 | Wiesenpieper | 35 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 67 | Gänsesäger | 34 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 68 | Rohrammer | 34 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 69 | Bachstelze | 34 | 0,33% | 0,00 | - 0,01 | - 71%![]() |
| 70 | Bluthänfling | 34 | 0,12% | 0,00 | - 0,01 | - 73%![]() |
| 71 | Zwergsäger | 30 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 72 | Schwarzspecht | 27 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | - 3%![]() |
| 73 | Tannenhäher | 26 | 0,18% | 0,00 | 0,00 | - 55%![]() |
| 74 | Höckerschwan | 26 | 0,14% | 0,00 | - 0,01 | - 65%![]() |
| 75 | Habicht | 26 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | - 44%![]() |
| 76 | Singschwan | 25 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 77 | Grauspecht | 22 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | - 39%![]() |
| 78 | Gebirgsstelze | 21 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | - 9%![]() |
| 79 | Waldkauz | 20 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | - 13%![]() |
| 80 | Fichtenkreuzschnabel | 19 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 55%![]() |
| 81 | Sturmmöwe | 18 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 82 | Waldbaumläufer | 18 | 0,18% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 83 | Wasseramsel | 16 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | - 19%![]() |
| 84 | Gelbkopfamazone | 15 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 82%![]() |
| 85 | Waldohreule | 13 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 44%![]() |
| 86 | Alexandersittich | 13 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 87 | Weißstorch | 13 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 63%![]() |
| 88 | Birkenzeisig | 10 | 0,07% | 0,00 | - 0,01 | - 84%![]() |
| 89 | Feldlerche | 8 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 31%![]() |
| 90 | Jagdfasan | 6 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 60%![]() |
| 91 | Wanderfalke | 5 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 56%![]() |
| 92 | Kornweihe | 5 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 93 | Kleinspecht | 4 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 62%![]() |
| 94 | Grauammer | 4 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 86%![]() |
| 95 | Merlin | 3 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 96 | Schleiereule | 3 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 97 | Zwergtaucher | 3 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 56%![]() |
| 98 | Haubentaucher | 2 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 99 | Silbermöwe | 2 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 100 | Seidenreiher | 2 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 101 | Steinkauz | 2 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 102 | Sommergoldhähnchen | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 73%![]() |
| 103 | Tafelente | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 104 | Uhu | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 105 | Ringdrossel | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 86%![]() |
| 106 | Hohltaube | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 91%![]() |
| 107 | Zaunammer | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 108 | Waldwasserläufer | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 109 | Bekassine | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 110 | Schellente | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |



















































































































