NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • NABU NRW-Jobbörse
      • NABU NRW-Jahresbericht 2021
      • WIR ÜBER UNS
      • Organisation
      • Transparenz
      • Kooperationen
      • Infothek
      • Veranstaltungen
      • NAJU NRW
      • DER NABU NRW
      • Vorstand
      • Landesgeschäftstelle
      • NABU vor Ort
      • Fachgruppen
      • NABU-Einrichtungen
      • Stiftung Naturerbe NRW
  • Tiere & Pflanzen
      • Schwalben in NRW
      • Aktueller Tipp
      • Themen
      • Artenschutz in NRW
      • Vögel
      • Säugetiere
      • Amphibien & Reptilien
      • Insekten und Spinnen
      • Edelkrebs
      • Pflanzen
      • Aktionen & Projekte
      • Vogel des Jahres
      • Stunde der Wintervögel
      • Wölfe in NRW
      • Wanderfalkenschutz
      • Gelbbauchunkenschutz
      • Mehr Platz für Falter
  • Natur & Landschaft
      • Natur erleben im Winter
      • Studie Insektensterben
      • Themen
      • Naturerleben
      • NABU-Einrichtungen
      • Naturschutz in NRW
      • Landwirtschaft
      • Jagd
      • Greifvogelverfolgung
      • Wald
      • Aktionen & Projekte
      • Das Große Torfmoor
      • Wiesenvögel NRW
      • Forschungsprojekt „BiCO2“
      • Lebendiger Rhein in NRW
      • Wassernetz NRW
      • Torffrei gärtnern
      • Netzwerk Streuobstwiesenschutz.NRW
  • Umwelt & Ressourcen
      • UN-Dekade-Projekte
      • Windkraft
      • Themen
      • Verantwortungsvolle Energiewende
      • Freiraumschutz und Rohstoffpolitik
      • Gesellschaft und Politik
      • Klimaschutz in NRW
      • Verkehr
      • Windkraft in NRW
      • Aktionen & Projekte
      • Rheinisches Revier
      • Kita-NaturbotschafterInnen
      • Niederrheinappell2019
      • Klimadiskurs
      • NRW-Nachhaltigkeitsstrategie
      • Forschungsprojekt „BiCO2“
  • Spenden & Mitmachen
      • Jetzt aktiv werden!
      • NABU-Veranstaltungen in NRW
      • Spenden
      • Spenden
      • Verschenken
      • Stiften
      • Testamente
      • Mitmachen
      • Mitglied werden!
      • Aktiv vor Ort
      • Freiwilligendienst
      • Klinglerpreis
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Aktionen & Projekte
  3. Stunde der Wintervögel
  4. Ergebnisse
  • Jahresüberblick
  • Interaktive Karte
  • Zusammenfassung 2023
  • Zusammenfassung 2022
  • Zusammenfassung 2021
  • Zusammenfassung 2020
  • Zusammenfassung 2019
  • Zusammenfassung 2018
  • Zusammenfassung 2017
  • Zusammenfassung 2016
  • Zusammenfassung 2015
  • Zusammenfassung 2014
  • Zusammenfassung 2013
  • Zusammenfassung 2012
Vorlesen

Die Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel“

Welcher Vogel findet sich wo am häufigsten | Karte und Tabelle mit detaillierten Vogeldaten

Die ersten Wintervogelzählungen fanden 2009 und 2010 in Bayern statt. Seit 2011 zählen NABU und LBV gemeinsam bundesweit den Wintervogelbestand unserer Gärten. Hier können Sie alle Ergebnisse der letzten Jahre auf Landes- wie Kreisebene im Detail recherchieren.

Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie ein Bundesland oder einen Landkreis. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.

  • Karte
  • Rangliste 2020


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 17437 Gärten 601300 Vögel gezählt. 25341 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 87867 50,11% 5,04 + 0,73+ 17%+
2 Bild: KohlmeiseKohlmeise 83455 90,95% 4,79 + 0,61+ 15%+
3 Bild: BlaumeiseBlaumeise 62753 78,56% 3,60 + 0,49+ 16%+
4 Bild: AmselAmsel 48901 89,05% 2,80 + 0,25+ 10%-
5 Bild: ElsterElster 31945 66,88% 1,83 + 0,14+ 8%-
6 Bild: RingeltaubeRingeltaube 28247 44,28% 1,62 + 0,09+ 6%-
7 Bild: FeldsperlingFeldsperling 25275 19,59% 1,45 + 0,03+ 2%-
8 Bild: BuchfinkBuchfink 24521 49,83% 1,41 - 0,29- 17%-
9 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 21149 79,08% 1,21 + 0,06+ 5%-
10 Bild: RabenkräheRabenkrähe 17900 23,94% 1,03 - 0,05- 5%-
11 Bild: DohleDohle 15470 11,49% 0,89 - 0,03- 3%-
12 Bild: EichelhäherEichelhäher 13136 39,29% 0,75 + 0,35+ 85%++
13 Bild: StarStar 12826 7,27% 0,74 + 0,19+ 35%+
14 Bild: GrünfinkGrünfink 12702 21,71% 0,73 - 0,10- 12%-
15 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 10649 11,91% 0,61 + 0,16+ 36%+
16 Bild: BuntspechtBuntspecht 9703 40,16% 0,56 + 0,20+ 54%++
17 Bild: KleiberKleiber 9406 32,08% 0,54 + 0,15+ 39%+
18 Bild: GimpelGimpel 9025 16,56% 0,52 + 0,07+ 17%+
19 Bild: StraßentaubeStraßentaube 7162 9,38% 0,41 + 0,03+ 9%-
20 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 7029 23,01% 0,40 + 0,03+ 9%-
21 Bild: StieglitzStieglitz 6997 7,26% 0,40 - 0,05- 11%-
22 Bild: TürkentaubeTürkentaube 6702 13,21% 0,38 - 0,02- 5%-
23 Bild: SaatkräheSaatkrähe 6673 4,67% 0,38 + 0,01+ 3%-
24 Bild: ZaunkönigZaunkönig 3875 17,65% 0,22 + 0,01+ 4%-
25 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 3138 3,66% 0,18 - 0,14- 45%-
26 Bild: TannenmeiseTannenmeise 3085 7,39% 0,18 + 0,06+ 55%++
27 Bild: GrünspechtGrünspecht 2833 13,98% 0,16 + 0,03+ 26%+
28 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 2519 7,21% 0,14 + 0,01+ 10%-
29 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 2163 2,36% 0,12 + 0,01+ 12%+
30 Bild: MäusebussardMäusebussard 1750 6,46% 0,10 + 0,02+ 26%+
31 Bild: GoldammerGoldammer 1712 2,18% 0,10 + 0,04+ 64%++
32 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 1708 5,24% 0,10 + 0,04+ 56%++
33 Bild: GraugansGraugans 1507 0,33% 0,09 + 0,01+ 11%+
34 Bild: KolkrabeKolkrabe 1461 2,99% 0,08 + 0,01+ 14%+
35 Bild: KernbeißerKernbeißer 1278 3,6% 0,07 - 0,01- 16%-
36 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 1171 0,84% 0,07 - 0,10- 61%--
37 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 1056 3,02% 0,06 + 0,01+ 20%+
38 Bild: StockenteStockente 949 0,58% 0,05 0,00+ 1%-
39 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 880 3,83% 0,05 + 0,01+ 42%+
40 Bild: SingdrosselSingdrossel 804 2,33% 0,05 - 0,01- 16%-
41 Bild: KanadagansKanadagans 802 0,38% 0,05 - 0,04- 47%-
42 Bild: SperberSperber 753 3,84% 0,04 + 0,01+ 24%+
43 Bild: TurmfalkeTurmfalke 630 2,72% 0,04 + 0,02+ 78%++
44 Bild: JagdfasanJagdfasan 605 1,63% 0,03 + 0,01+ 54%++
45 Bild: LachmöweLachmöwe 522 0,4% 0,03 - 0,03- 53%--
46 Bild: GraureiherGraureiher 499 2,01% 0,03 0,00- 7%-
47 Bild: BlässgansBlässgans 480 0,05% 0,03 + 0,01+ 66%++
48 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 438 1,51% 0,03 + 0,01+ 28%+
49 Bild: NebelkräheNebelkrähe 423 0,54% 0,02 0,00+ 16%+
50 Bild: NilgansNilgans 319 0,39% 0,02 0,00- 1%-
51 Bild: BachstelzeBachstelze 296 0,83% 0,02 0,00+ 36%+
52 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 290 0,19% 0,02 0,00- 13%-
53 Bild: BergfinkBergfink 270 0,55% 0,02 - 0,05- 75%--
54 Bild: EisvogelEisvogel 248 1,23% 0,01 0,00+ 42%+
55 Bild: ZilpzalpZilpzalp 213 0,8% 0,01 0,00+ 24%+
56 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 196 0,73% 0,01 - 0,01- 43%-
57 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 191 0,73% 0,01 0,00+ 36%+
58 Bild: KormoranKormoran 157 0,42% 0,01 0,00- 12%-
59 Bild: SilbermöweSilbermöwe 156 0,2% 0,01 - 0,01- 39%-
60 Bild: MittelspechtMittelspecht 154 0,75% 0,01 0,00+ 126%++
61 Bild: WaldkauzWaldkauz 148 0,63% 0,01 0,00+ 10%+
62 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 148 0,41% 0,01 - 0,01- 39%-
63 Bild: SilberreiherSilberreiher 136 0,36% 0,01 0,00+ 77%++
64 Bild: HohltaubeHohltaube 133 0,34% 0,01 0,00+ 10%+
65 Bild: KranichKranich 129 0,05% 0,01 0,00+ 7%-
66 Bild: SaatgansSaatgans 125 0,01% 0,01 0,00+ 132%++
67 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 119 0,53% 0,01 0,00+ 1%-
68 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 119 0,26% 0,01 0,000%
69 Bild: RotmilanRotmilan 104 0,37% 0,01 0,00+ 33%+
70 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 87 0,12% 0,01 0,00- 25%-
71 Bild: SturmmöweSturmmöwe 86 0,04% 0,00 - 0,01- 52%--
72 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 81 0,09% 0,00 0,00- 25%-
73 Bild: HabichtHabicht 73 0,35% 0,00 0,00+ 5%-
74 Bild: GrauspechtGrauspecht 73 0,34% 0,00 0,00+ 11%+
75 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 71 0,13% 0,00 - 0,01- 70%--
76 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 68 0,31% 0,00 0,00+ 129%++
77 Bild: GänsesägerGänsesäger 46 0,02% 0,00 0,00+ 550%++
78 Bild: BluthänflingBluthänfling 41 0,07% 0,00 0,00- 35%-
79 Bild: WaldohreuleWaldohreule 39 0,11% 0,00 0,00- 8%-
80 Bild: WanderfalkeWanderfalke 36 0,17% 0,00 0,00+ 110%++
81 Bild: ReiherenteReiherente 34 0,03% 0,00 0,00- 63%--
82 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 32 0,03% 0,00 0,00+ 125%++
83 Bild: SteinkauzSteinkauz 27 0,1% 0,00 0,00+ 200%++
84 Bild: TafelenteTafelente 25 0,03% 0,00 0,00- 7%-
85 Bild: KleinspechtKleinspecht 23 0,12% 0,00 0,000%
86 Bild: RebhuhnRebhuhn 23 0,02% 0,00 0,00+ 225%++
87 Bild: RotdrosselRotdrossel 21 0,07% 0,00 - 0,03- 97%--
88 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 20 0,03% 0,00 0,00- 31%-
89 Bild: SchleiereuleSchleiereule 17 0,06% 0,00 0,00+ 233%++
90 Bild: SeidenschwanzSeidenschwanz 16 0,03% 0,00 0,00- 73%--
91 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 16 0,09% 0,00 0,00+ 29%+
92 Bild: GirlitzGirlitz 14 0,07% 0,00 0,00- 67%--
93 Bild: SchnatterenteSchnatterente 13 0,01% 0,00 0,00- 63%--
94 Bild: UhuUhu 13 0,07% 0,00 0,00+ 40%+
95 Bild: KrickenteKrickente 10 0,02% 0,00 0,00- 40%-
96 Bild: FeldlercheFeldlerche 10 0,05% 0,00 0,00+ 200%++
97 Bild: NonnengansNonnengans 11 0,01% 0,00 0,00+ 50%+
98 Bild: WasseramselWasseramsel 9 0,03% 0,00 0,00+ 25%+
99 Bild: MerlinMerlin 8 0,04% 0,00 0,00+ 400%++
100 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 7 0,02% 0,00 0,00- 56%--
101 Bild: MantelmöweMantelmöwe 7 0,01% 0,00 0,00+ 300%++
102 Bild: MandarinenteMandarinente 7 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
103 Bild: FischadlerFischadler 6 0,02% 0,00 0,00+ 50%+
104 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 5 0,03% 0,00 0,00- 79%--
105 Bild: TannenhäherTannenhäher 3 0,01% 0,00 0,00- 78%--
106 Bild: NymphensittichNymphensittich 3 0,01% 0,00 -0
107 Bild: SchwarzschwanSchwarzschwan 3 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
108 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 3 0,02% 0,00 0,00- 33%-
109 Bild: WeißstorchWeißstorch 4 0,02% 0,00 0,00- 50%-
110 Bild: WiesenpieperWiesenpieper 4 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
111 Bild: RaufußbussardRaufußbussard 3 0,02% 0,00 0,000%
112 Bild: BlaukehlchenBlaukehlchen 2 0,01% 0,00 0,000%
113 Bild: RingdrosselRingdrossel 2 0,01% 0,00 0,000%
114 Bild: BartmeiseBartmeise 2 0,01% 0,00 0,000%
115 Bild: RohrweiheRohrweihe 1 0,01% 0,00 -0
116 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 1 0,01% 0,00 0,000%
117 Bild: SeidenreiherSeidenreiher 1 0,01% 0,00 0,000%
118 Bild: SingschwanSingschwan 2 0,01% 0,00 -0
119 Bild: HeidelercheHeidelerche 2 0,01% 0,00 -0
120 Bild: StreifengansStreifengans 1 0,01% 0,00 -0
121 Bild: SumpfohreuleSumpfohreule 1 0,01% 0,00 0,00- 50%-
122 Bild: HaubenlercheHaubenlerche 1 0,01% 0,00 -0
123 Bild: SperlingskauzSperlingskauz 1 0,01% 0,00 -0



Adresse & Kontakt

NABU Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 7-9
40219 Düsseldorf

Fragen zu Natur und Umwelt?
Telefon 0211-15 92 51-0 | Fax - 15
INFO@NABU-NRW.de

Infothek & Service

Publikationen und Materialien
Klingler-Jugendpreis
Stiftung Naturerbe NRW
Shop

Datenschutz
Cookie-Einstellungen
Impressum

Top-Themen

Schmetterlingsporträts
Porträts jagdbare Arten NRW
Naturtipps
Schwalbenschutz
Windenergie
Naturerleben NRW
Wölfe in NRW
Tagfaltermonitoring

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE78 3702 0500 0001 1212 12
BIC-Code: BFSWDE33XXX
Direkt online spenden


  • Presse