NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • NABU NRW-Jobbörse
        NABU NRW-Jobbörse

        Anstellungen und Praktika Mehr →

      • NABU NRW-Jahresbericht 2021
        Paradigmenwechsel im Gewässerschutz und in der Wasserwirtschaft gefordert

        Paradigmenwechsel im Gewässerschutz gefordert Mehr →

      • WIR ÜBER UNS
      • Organisation
      • Transparenz
      • Kooperationen
      • Infothek
      • Veranstaltungen
      • NAJU NRW
      • DER NABU NRW
      • Vorstand
      • Landesgeschäftstelle
      • NABU vor Ort
      • Fachgruppen
      • NABU-Einrichtungen
      • Stiftung Naturerbe NRW
  • Tiere & Pflanzen
      • Schwalben in NRW
        Gefährdung, Schutz und Hilfe

        Aktion Schwalbenfreundliches Haus Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Den Wanderfalken in NRW drohen auch heute Gefahren

        AG Wanderfalkenschutz zieht Bilanz Mehr →

      • Themen
      • Artenschutz in NRW
      • Vögel
      • Säugetiere
      • Amphibien & Reptilien
      • Insekten und Spinnen
      • Edelkrebs
      • Pflanzen
      • Aktionen & Projekte
      • Vogel des Jahres
      • Stunde der Wintervögel
      • Wölfe in NRW
      • Wanderfalkenschutz
      • Gelbbauchunkenschutz
      • Mehr Platz für Falter
  • Natur & Landschaft
      • Natur erleben im Winter
        Tipps zu Themen rund um die kalte Jahreszeit

        Der Winter in Nordrhein-Westfalen Mehr →

      • Studie Insektensterben
        Jahrzehntelange Untersuchungen belegen massive Biomasseverluste in Schutzgebieten

        Untersuchungen belegen massive Biomasseverluste in Schutzgebieten Mehr →

      • Themen
      • Naturerleben
      • NABU-Einrichtungen
      • Naturschutz in NRW
      • Landwirtschaft
      • Jagd
      • Greifvogelverfolgung
      • Wald
      • Aktionen & Projekte
      • Das Große Torfmoor
      • Wiesenvögel NRW
      • Forschungsprojekt „BiCO2“
      • Lebendiger Rhein in NRW
      • Wassernetz NRW
      • Torffrei gärtnern
      • Netzwerk Streuobstwiesenschutz.NRW
  • Umwelt & Ressourcen
      • UN-Dekade-Projekte
        Ausgezeichnete Projekte des NABU NRW

        Ausgezeichnete Projekte des NABU NRW Mehr →

      • Windkraft
        NABU NRW veröffentlicht neue Windkraftposition

        Die Windkraftposition des NABU NRW Mehr →

      • Themen
      • Verantwortungsvolle Energiewende
      • Freiraumschutz und Rohstoffpolitik
      • Gesellschaft und Politik
      • Klimaschutz in NRW
      • Verkehr
      • Windkraft in NRW
      • Aktionen & Projekte
      • Rheinisches Revier
      • Kita-NaturbotschafterInnen
      • Niederrheinappell2019
      • Klimadiskurs
      • NRW-Nachhaltigkeitsstrategie
      • Forschungsprojekt „BiCO2“
  • Spenden & Mitmachen
      • Jetzt aktiv werden!
        Als NABU-Mitglied aktiv werden für Mensch und Natur

        Mitglied werden beim NABU Mehr →

      • NABU-Veranstaltungen in NRW
        Tagungen, Seminare, Workshops zum Thema Mensch und Natur

        Ein guter Mix aus on- und offline-Angeboten Mehr →

      • Spenden
      • Spenden
      • Verschenken
      • Stiften
      • Testamente
      • Mitmachen
      • Mitglied werden!
      • Aktiv vor Ort
      • Freiwilligendienst
      • Klinglerpreis
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Aktionen & Projekte
  3. Stunde der Gartenvögel
  4. Ergebnisse
  • Ergebnisse
  • Interaktive Karte
  • Ergebnisse 2022
  • Ergebnisse 2021
  • Ergebnisse 2020
  • Ergebnisse 2019
  • Ergebnisse 2018
  • Ergebnisse 2017
  • Ergebnisse 2015
  • Ergebnisse 2014
  • Ergebnisse 2013
  • Ergebnisse 2012
  • Ergebnisse 2011
  • Ergebnisse 2010
Vorlesen

Stunde der Gartenvögel 2022

Ergebnisse der Mitmachaktion in NRW

Wie viele Vögel welcher Art wurden in NRW landesweit, pro Kreis oder Stadt gemeldet? Unsere interaktive Karte mit Live-Darstellung der eingehenden Ergebnisse, Trends und Vorjahresvergleich hält Sie auf dem Laufenden. So sehen die Ergebnisse im Detail aus.

Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie einen Landkreis oder eine Stadt aus. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.


  • Karte
  • Rangliste 2022


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

Ergebnis:

Bundesweit wurden in 44748 Gärten 1476590 Vögel gezählt. 66868 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 246987 69,63% 5,52 + 0,06+ 1%-
2 Bild: AmselAmsel 134420 92,98% 3,00 + 0,04+ 1%-
3 Bild: KohlmeiseKohlmeise 116012 81,58% 2,59 - 0,20- 7%-
4 Bild: StarStar 112460 51,27% 2,51 + 0,07+ 3%-
5 Bild: BlaumeiseBlaumeise 83264 66,2% 1,86 - 0,16- 8%-
6 Bild: FeldsperlingFeldsperling 82624 31,52% 1,85 - 0,17- 9%-
7 Mauersegler 69701 26,08% 1,56 + 0,69+ 79%++

Bild: Mauersegler Mehr zu "Mauersegler"

Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): Diagramm

8 Bild: ElsterElster 66024 64,32% 1,48 + 0,02+ 1%-
9 Bild: RingeltaubeRingeltaube 54383 45,25% 1,22 - 0,12- 9%-
10 Bild: MehlschwalbeMehlschwalbe 49343 18,81% 1,10 + 0,18+ 20%+
11 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 36952 49,87% 0,83 - 0,16- 16%-
12 Bild: GrünfinkGrünfink 32513 31,45% 0,73 - 0,11- 13%-
13 Bild: BuchfinkBuchfink 32077 32,91% 0,72 - 0,09- 11%-
14 Bild: RabenkräheRabenkrähe 30448 25,95% 0,68 - 0,04- 5%-
15 Bild: TürkentaubeTürkentaube 22902 21,92% 0,51 + 0,08+ 18%+
16 Bild: RauchschwalbeRauchschwalbe 19860 8,7% 0,44 + 0,03+ 8%-
17 Bild: StraßentaubeStraßentaube 19068 10,51% 0,43 + 0,09+ 26%+
18 Bild: StieglitzStieglitz 17453 14,75% 0,39 - 0,04- 10%-
19 Bild: BuntspechtBuntspecht 15641 23,69% 0,35 - 0,08- 19%-
20 Bild: SaatkräheSaatkrähe 13976 7,83% 0,31 + 0,11+ 56%++
21 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 13531 17,73% 0,30 - 0,02- 5%-
22 Bild: EichelhäherEichelhäher 13502 17,43% 0,30 - 0,05- 13%-
23 Bild: DohleDohle 13164 7,45% 0,29 - 0,01- 5%-
24 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 10146 14,49% 0,23 0,00+ 1%-
25 Bild: RotmilanRotmilan 9372 13,24% 0,21 + 0,11+ 103%++
26 Bild: BachstelzeBachstelze 8838 11,24% 0,20 - 0,02- 9%-
27 Bild: StockenteStockente 8420 5,73% 0,19 + 0,02+ 12%+
28 Bild: GartenrotschwanzGartenrotschwanz 8362 11,16% 0,19 - 0,07- 28%-
29 Bild: KleiberKleiber 8217 11,18% 0,18 - 0,04- 18%-
30 Bild: GimpelGimpel 8189 8,18% 0,18 - 0,10- 35%-
31 Bild: ZaunkönigZaunkönig 7725 12,51% 0,17 + 0,01+ 9%-
32 Bild: TurmfalkeTurmfalke 7017 10,17% 0,16 + 0,02+ 14%+
33 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 7000 9,14% 0,16 - 0,04- 22%-
34 Bild: ZilpzalpZilpzalp 6449 10,42% 0,14 + 0,04+ 39%+
35 Bild: MäusebussardMäusebussard 6339 8,55% 0,14 - 0,01- 6%-
36 Bild: NebelkräheNebelkrähe 5713 4,95% 0,13 0,00- 3%-
37 Bild: SingdrosselSingdrossel 4967 7,06% 0,11 + 0,01+ 6%-
38 Bild: WeißstorchWeißstorch 4257 4,15% 0,10 + 0,03+ 44%+
39 Bild: GraugansGraugans 4110 1,2% 0,09 - 0,01- 8%-
40 Bild: GrünspechtGrünspecht 4080 7,72% 0,09 - 0,01- 10%-
41 Bild: KernbeißerKernbeißer 3669 4,29% 0,08 - 0,04- 33%-
42 Bild: GoldammerGoldammer 3214 3,14% 0,07 - 0,04- 33%-
43 Bild: NachtigallNachtigall 3195 4,64% 0,07 + 0,04+ 114%++
44 Bild: KolkrabeKolkrabe 3034 3,31% 0,07 - 0,01- 16%-
45 Bild: GirlitzGirlitz 2644 3,61% 0,06 - 0,02- 25%-
46 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 2560 2,16% 0,06 - 0,04- 42%-
47 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 2491 2,41% 0,06 + 0,01+ 27%+
48 Bild: TannenmeiseTannenmeise 2334 2,61% 0,05 - 0,01- 13%-
49 Bild: KuckuckKuckuck 2325 4,64% 0,05 + 0,02+ 86%++
50 Bild: BluthänflingBluthänfling 2292 2,71% 0,05 - 0,01- 14%-
51 Bild: GraureiherGraureiher 2142 3,53% 0,05 0,00+ 9%-
52 Bild: SperberSperber 1732 3,31% 0,04 0,00+ 10%-
53 Bild: GartengrasmückeGartengrasmücke 1563 2,63% 0,03 - 0,01- 27%-
54 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 1453 1,24% 0,03 - 0,03- 50%--
55 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 1443 2,4% 0,03 - 0,01- 25%-
56 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 1431 0,93% 0,03 0,00- 3%-
57 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 1230 1,73% 0,03 - 0,02- 46%-
58 Bild: KlappergrasmückeKlappergrasmücke 1023 1,89% 0,02 + 0,01+ 75%++
59 Bild: JagdfasanJagdfasan 1001 1,19% 0,02 0,00+ 8%-
60 Bild: KanadagansKanadagans 979 0,42% 0,02 0,00+ 14%+
61 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 934 0,64% 0,02 0,00+ 3%-
62 Bild: FeldlercheFeldlerche 905 1% 0,02 0,00+ 25%+
63 Bild: FitisFitis 881 1,46% 0,02 0,00- 15%-
64 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 841 1,05% 0,02 - 0,02- 45%-
65 Bild: TrauerschnäpperTrauerschnäpper 824 1,13% 0,02 0,00+ 29%+
66 Bild: SilbermöweSilbermöwe 808 0,56% 0,02 0,00+ 13%+
67 Bild: LachmöweLachmöwe 719 0,46% 0,02 0,00- 16%-
68 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 720 0,96% 0,02 - 0,01- 38%-
69 Bild: GrauschnäpperGrauschnäpper 718 1,04% 0,02 0,00+ 2%-
70 Bild: NilgansNilgans 698 0,53% 0,02 0,00- 16%-
71 Bild: KranichKranich 682 0,44% 0,02 0,00+ 2%-
72 Bild: PirolPirol 577 1,02% 0,01 + 0,01+ 70%++
73 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 545 0,33% 0,01 0,000%
74 Bild: HohltaubeHohltaube 504 0,51% 0,01 0,00+ 19%+
75 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 505 0,95% 0,01 0,00+ 40%+
76 Bild: KormoranKormoran 472 0,46% 0,01 0,00- 1%-
77 Bild: TurteltaubeTurteltaube 361 0,38% 0,01 0,00+ 1%-
78 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 326 0,32% 0,01 0,00+ 52%++
79 Bild: BienenfresserBienenfresser 315 0,14% 0,01 0,00+ 37%+
80 Bild: SturmmöweSturmmöwe 300 0,23% 0,01 0,00+ 8%-
81 Bild: SchwarzmilanSchwarzmilan 279 0,44% 0,01 0,00+ 2%-
82 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 239 0,39% 0,01 0,00+ 39%+
83 Bild: HabichtHabicht 229 0,42% 0,01 0,00- 7%-
84 Bild: DorngrasmückeDorngrasmücke 230 0,37% 0,01 0,00+ 24%+
85 Bild: WanderfalkeWanderfalke 220 0,34% 0,00 0,00+ 11%+
86 Bild: KiebitzKiebitz 211 0,16% 0,00 0,00+ 18%+
87 Bild: MittelspechtMittelspecht 200 0,36% 0,00 0,00- 27%-
88 Bild: AusternfischerAusternfischer 187 0,23% 0,00 0,00- 7%-
89 Bild: ReiherenteReiherente 175 0,11% 0,00 0,00+ 63%++
90 Bild: SchafstelzeSchafstelze 176 0,2% 0,00 0,00- 34%-
91 Bild: MandarinenteMandarinente 172 0,08% 0,00 0,00+ 100%++
92 Bild: BergfinkBergfink 161 0,13% 0,00 0,00+ 620%++
93 Bild: EisvogelEisvogel 156 0,29% 0,00 0,000%
94 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 158 0,13% 0,00 0,00+ 6%-
95 Bild: WaldohreuleWaldohreule 149 0,19% 0,00 0,00- 31%-
96 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 149 0,22% 0,00 0,00- 3%-
97 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 145 0,2% 0,00 0,00- 11%-
98 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 137 0,2% 0,00 0,00+ 3%-
99 Bild: WiedehopfWiedehopf 133 0,24% 0,00 0,00+ 25%+
100 Bild: RostgansRostgans 129 0,11% 0,00 0,00+ 61%++
101 Bild: GelbspötterGelbspötter 130 0,23% 0,00 0,00+ 71%++
102 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 125 0,2% 0,00 0,00+ 27%+
103 Bild: WaldkauzWaldkauz 116 0,17% 0,00 0,00- 7%-
104 Bild: NeuntöterNeuntöter 110 0,18% 0,00 0,00+ 67%++
105 Bild: WendehalsWendehals 114 0,19% 0,00 0,00+ 67%++
106 Bild: SilberreiherSilberreiher 100 0,14% 0,00 0,00+ 10%+
107 Bild: SeeadlerSeeadler 89 0,12% 0,00 0,00+ 33%+
108 Bild: RebhuhnRebhuhn 83 0,08% 0,00 0,00- 24%-
109 Bild: BaumfalkeBaumfalke 84 0,16% 0,00 0,00- 42%-
110 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 84 0,09% 0,00 0,00- 21%-
111 Bild: GänsesägerGänsesäger 74 0,06% 0,00 0,00+ 31%+
112 Bild: TeichrohrsängerTeichrohrsänger 78 0,1% 0,00 0,00+ 42%+
113 Bild: WasseramselWasseramsel 73 0,1% 0,00 0,00+ 23%+
114 Bild: HeringsmöweHeringsmöwe 67 0,04% 0,00 0,00+ 7%-
115 Bild: SchwarzstorchSchwarzstorch 69 0,13% 0,00 0,00- 25%-
116 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 69 0,05% 0,00 0,00+ 200%++
117 Bild: SprosserSprosser 62 0,11% 0,00 0,00- 30%-
118 Bild: DrosselrohrsängerDrosselrohrsänger 57 0,08% 0,00 0,00+ 18%+
119 Bild: BaumpieperBaumpieper 59 0,1% 0,00 0,00- 13%-
120 Bild: KleinspechtKleinspecht 59 0,11% 0,00 0,00- 35%-
121 Bild: RohrweiheRohrweihe 58 0,1% 0,00 0,000%
122 Bild: SchwarzkehlchenSchwarzkehlchen 57 0,08% 0,00 0,00+ 8%-
123 Bild: GrauspechtGrauspecht 59 0,11% 0,00 0,00+ 44%+
124 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 56 0,05% 0,00 0,00+ 160%++
125 Bild: WaldlaubsängerWaldlaubsänger 54 0,08% 0,00 0,00- 20%-
126 Bild: SteinkauzSteinkauz 50 0,07% 0,00 0,00+ 22%+
127 Bild: UhuUhu 47 0,09% 0,00 0,00+ 38%+
128 Bild: UferschwalbeUferschwalbe 46 0,03% 0,00 0,00- 62%--
129 Bild: RohrammerRohrammer 43 0,06% 0,00 0,00+ 100%++
130 Bild: NonnengansNonnengans 41 0,02% 0,00 - 0,07- 99%--
131 Bild: AlpenseglerAlpensegler 40 0,01% 0,00 0,00+ 50%+
132 Bild: GrauammerGrauammer 42 0,07% 0,00 0,000%
133 Bild: SchleiereuleSchleiereule 39 0,05% 0,00 0,00+ 13%+
134 Bild: WiesenweiheWiesenweihe 36 0,06% 0,00 0,000%
135 Bild: BraunkehlchenBraunkehlchen 32 0,06% 0,00 0,00- 42%-
136 Bild: FischadlerFischadler 30 0,05% 0,00 0,000%
137 Bild: SumpfrohrsängerSumpfrohrsänger 28 0,05% 0,00 0,00+ 20%+
138 Bild: SchilfrohrsängerSchilfrohrsänger 27 0,04% 0,00 0,000%
139 Bild: BrandgansBrandgans 28 0,02% 0,00 0,00- 57%--
140 Bild: HalsbandschnäpperHalsbandschnäpper 25 0,04% 0,00 0,000%
141 Bild: WiesenpieperWiesenpieper 23 0,01% 0,00 0,000%
142 Bild: WespenbussardWespenbussard 22 0,04% 0,00 0,00+ 25%+
143 Bild: KolbenenteKolbenente 22 0,02% 0,00 0,00+ 150%++
144 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 21 0,02% 0,00 0,00+ 150%++
145 Bild: MantelmöweMantelmöwe 21 0,03% 0,00 0,00+ 67%++
146 Bild: FlussseeschwalbeFlussseeschwalbe 21 0,02% 0,00 0,000%
147 Bild: SchnatterenteSchnatterente 21 0,02% 0,00 0,00- 17%-
148 Bild: HeidelercheHeidelerche 17 0,03% 0,00 0,00- 20%-
149 Bild: SteinschmätzerSteinschmätzer 19 0,03% 0,00 0,00+ 100%++
150 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 19 0,02% 0,00 0,00+ 33%+
151 Bild: ZaunammerZaunammer 18 0,03% 0,00 0,000%
152 Bild: KrickenteKrickente 19 0,01% 0,00 0,00+ 300%++
153 Bild: TafelenteTafelente 19 0,01% 0,00 0,00+ 33%+
154 Bild: WasserralleWasserralle 13 0,02% 0,00 0,00+ 200%++
155 Bild: BerghänflingBerghänfling 15 0% 0,00 -0
156 Bild: RingelgansRingelgans 14 0% 0,00 -0
157 Bild: BrachvogelBrachvogel 13 0,01% 0,00 0,00+ 50%+
158 Bild: FeldschwirlFeldschwirl 14 0,03% 0,00 0,00- 40%-
159 Bild: ZwergschnäpperZwergschnäpper 7 0,02% 0,00 0,000%
160 Bild: RohrdommelRohrdommel 8 0,02% 0,00 0,000%
161 Bild: GelbkopfamazoneGelbkopfamazone 10 0% 0,00 0,00+ 100%++
162 Bild: FlussregenpfeiferFlussregenpfeifer 9 0,01% 0,00 0,00- 33%-
163 Bild: KornweiheKornweihe 9 0,02% 0,00 0,00- 33%-
164 Bild: RaubwürgerRaubwürger 9 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
165 Bild: BlässgansBlässgans 10 0,01% 0,00 0,00- 75%--
166 Bild: TannenhäherTannenhäher 10 0,01% 0,00 0,00- 33%-
167 Bild: OrtolanOrtolan 9 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
168 Bild: HaubenlercheHaubenlerche 7 0,01% 0,00 0,00- 33%-
169 Bild: RohrschwirlRohrschwirl 4 0,01% 0,00 0,000%
170 Bild: LöffelenteLöffelente 5 0,01% 0,00 0,000%
171 Bild: SchlagschwirlSchlagschwirl 3 0,01% 0,00 -0
172 Bild: MerlinMerlin 3 0% 0,00 -0
173 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 4 0,01% 0,00 -0
174 Bild: WellensittichWellensittich 3 0,01% 0,00 -0
175 Bild: WachtelkönigWachtelkönig 3 0,01% 0,00 -0
176 Bild: RotdrosselRotdrossel 3 0% 0,00 0,000%
177 Bild: SchellenteSchellente 5 0,01% 0,00 0,00- 67%--
178 Bild: BlaukehlchenBlaukehlchen 5 0,01% 0,00 0,00- 67%--
179 Bild: SteppenmöweSteppenmöwe 5 0,01% 0,00 0,00- 50%-
180 Bild: BekassineBekassine 5 0,01% 0,00 0,000%
181 Bild: SingschwanSingschwan 3 0% 0,00 0,00- 80%--
182 Bild: UferschnepfeUferschnepfe 4 0,01% 0,00 0,00- 50%-
183 Bild: SchwarzkopfmöweSchwarzkopfmöwe 4 0% 0,00 0,00- 50%-
184 Bild: FlussuferläuferFlussuferläufer 6 0,01% 0,00 0,00- 50%-
185 Bild: WachtelWachtel 6 0,01% 0,00 0,000%
186 Bild: KüstenseeschwalbeKüstenseeschwalbe 6 0% 0,00 0,00- 50%-
187 Bild: KnäkenteKnäkente 1 0% 0,00 -0
188 Bild: SperbergrasmückeSperbergrasmücke 2 0% 0,00 0,00- 100%
189 Bild: AlpendohleAlpendohle 1 0% 0,00 0,00- 100%
190 Bild: ZippammerZippammer 1 0% 0,00 0,00- 100%
191 Bild: ZwergdommelZwergdommel 1 0% 0,00 -0
192 Bild: RothalstaucherRothalstaucher 2 0% 0,00 -0
193 Bild: KiebitzregenpfeiferKiebitzregenpfeifer 2 0% 0,00 -0
194 Bild: SumpfohreuleSumpfohreule 2 0% 0,00 -0
195 Bild: NymphensittichNymphensittich 2 0% 0,00 0,00- 100%
196 Bild: EiderenteEiderente 2 0% 0,00 0,00- 100%
197 Bild: BrautenteBrautente 2 0% 0,00 -0
198 Bild: TrauerseeschwalbeTrauerseeschwalbe 1 0% 0,00 0,00- 100%
199 Bild: RingdrosselRingdrossel 1 0% 0,00 0,00- 100%
200 Bild: WaldwasserläuferWaldwasserläufer 1 0% 0,00 -0
201 Bild: AlpenstrandläuferAlpenstrandläufer 2 0% 0,00 -0



Adresse & Kontakt

NABU Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 7-9
40219 Düsseldorf

Fragen zu Natur und Umwelt?
Telefon 0211-15 92 51-0 | Fax - 15
INFO@NABU-NRW.de

Infothek & Service

Publikationen und Materialien
Klingler-Jugendpreis
Stiftung Naturerbe NRW
Shop

Datenschutz
Cookie-Einstellungen
Impressum

Top-Themen

Schmetterlingsporträts
Porträts jagdbare Arten NRW
Naturtipps
Schwalbenschutz
Windenergie
Naturerleben NRW
Wölfe in NRW
Tagfaltermonitoring

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE78 3702 0500 0001 1212 12
BIC-Code: BFSWDE33XXX
Direkt online spenden


  • Presse