Stunde der Gartenvögel
Ergebnisse der Mitmachaktion in NRW
Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie einen Landkreis oder eine Stadt aus. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.
Filter:
In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 7409 Gärten 198253 Vögel gezählt. 10114 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 20099 | 48,17% | 2,71 | - 0,21 | - 7%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 19330 | 84,41% | 2,61 | + 0,12 | + 5%![]() |
| 3 | Amsel | 17525 | 91,06% | 2,37 | - 0,03 | - 1%![]() |
| 4 | Blaumeise | 14552 | 69,78% | 1,96 | + 0,09 | + 5%![]() |
| 5 | Ringeltaube | 12397 | 59,13% | 1,67 | + 0,14 | + 9%![]() |
| 6 | Elster | 12034 | 72,06% | 1,62 | - 0,05 | - 3%![]() |
| 7 | Rotkehlchen | 9502 | 73,94% | 1,28 | + 0,04 | + 3%![]() |
| 8 | Mauersegler | 8191 | 22,42% | 1,11 | - 0,68 | - 38%![]() |
| 9 | Star | 7844 | 23,75% | 1,06 | - 0,05 | - 5%![]() |
| 10 | Dohle | 6216 | 20,91% | 0,84 | 0,00 | + 1%![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 5833 | 32,18% | 0,79 | + 0,06 | + 8%![]() |
| 12 | Buchfink | 4497 | 31,41% | 0,61 | 0,00 | -0%![]() |
| 13 | Feldsperling | 4454 | 12,77% | 0,60 | - 0,06 | - 8%![]() |
| 14 | Straßentaube | 4254 | 14,87% | 0,57 | + 0,02 | + 4%![]() |
| 15 | Grünfink | 3517 | 23,92% | 0,47 | - 0,04 | - 7%![]() |
| 16 | Heckenbraunelle | 3507 | 27,9% | 0,47 | + 0,04 | + 8%![]() |
| 17 | Mehlschwalbe | 3446 | 9,53% | 0,47 | - 0,19 | - 29%![]() |
| 18 | Stieglitz | 3412 | 17,59% | 0,46 | + 0,03 | + 7%![]() |
| 19 | Türkentaube | 3249 | 19,25% | 0,44 | + 0,02 | + 6%![]() |
| 20 | Buntspecht | 3201 | 30,19% | 0,43 | + 0,04 | + 11%![]() |
| 21 | Saatkrähe | 2402 | 7,38% | 0,32 | + 0,02 | + 6%![]() |
| 22 | Zaunkönig | 2013 | 20,33% | 0,27 | + 0,01 | + 4%![]() |
| 23 | Eichelhäher | 1712 | 15,29% | 0,23 | + 0,01 | + 5%![]() |
| 24 | Mönchsgrasmücke | 1645 | 16,1% | 0,22 | + 0,03 | + 18%![]() |
| 25 | Rauchschwalbe | 1576 | 4,95% | 0,21 | + 0,02 | + 9%![]() |
| 26 | Gimpel | 1548 | 8,89% | 0,21 | 0,00 | 0%![]() |
| 27 | Zilpzalp | 1505 | 14,89% | 0,20 | + 0,01 | + 5%![]() |
| 28 | Halsbandsittich | 1435 | 5,21% | 0,19 | + 0,05 | + 35%![]() |
| 29 | Mäusebussard | 1321 | 10,19% | 0,18 | 0,00 | + 2%![]() |
| 30 | Singdrossel | 1084 | 10,26% | 0,15 | + 0,02 | + 20%![]() |
| 31 | Kleiber | 1071 | 9,39% | 0,14 | + 0,02 | + 17%![]() |
| 32 | Bachstelze | 1012 | 7,73% | 0,14 | 0,00 | + 2%![]() |
| 33 | Stockente | 975 | 4,27% | 0,13 | 0,00 | - 3%![]() |
| 34 | Rotmilan | 973 | 8,64% | 0,13 | - 0,01 | - 9%![]() |
| 35 | Grünspecht | 896 | 10,43% | 0,12 | 0,00 | - 2%![]() |
| 36 | Hausrotschwanz | 867 | 7,54% | 0,12 | - 0,02 | - 12%![]() |
| 37 | Schwanzmeise | 847 | 4,21% | 0,11 | + 0,03 | + 35%![]() |
| 38 | Turmfalke | 713 | 6,38% | 0,10 | 0,00 | + 3%![]() |
| 39 | Kernbeißer | 582 | 4,4% | 0,08 | - 0,01 | - 9%![]() |
| 40 | Graugans | 419 | 1% | 0,06 | 0,00 | - 6%![]() |
| 41 | Gartenbaumläufer | 400 | 4,51% | 0,05 | 0,00 | - 2%![]() |
| 42 | Kolkrabe | 394 | 2,73% | 0,05 | - 0,01 | - 9%![]() |
| 43 | Kanadagans | 390 | 1,15% | 0,05 | - 0,01 | - 18%![]() |
| 44 | Graureiher | 361 | 3,81% | 0,05 | 0,00 | + 6%![]() |
| 45 | Tannenmeise | 352 | 2,32% | 0,05 | + 0,01 | + 44%![]() |
| 46 | Gartenrotschwanz | 343 | 3,05% | 0,05 | 0,00 | + 5%![]() |
| 47 | Weißstorch | 321 | 2,04% | 0,04 | - 0,01 | - 21%![]() |
| 48 | Sperber | 264 | 2,98% | 0,04 | 0,00 | - 9%![]() |
| 49 | Nilgans | 250 | 1,08% | 0,03 | 0,00 | + 1%![]() |
| 50 | Jagdfasan | 237 | 1,82% | 0,03 | + 0,01 | + 86%![]() |
| 51 | Gartengrasmücke | 207 | 2,17% | 0,03 | 0,00 | + 21%![]() |
| 52 | Goldammer | 178 | 1,31% | 0,02 | 0,00 | + 12%![]() |
| 53 | Bluthänfling | 173 | 1,35% | 0,02 | 0,00 | + 3%![]() |
| 54 | Hohltaube | 167 | 1,09% | 0,02 | + 0,01 | + 38%![]() |
| 55 | Nebelkrähe | 134 | 0,66% | 0,02 | - 0,01 | - 25%![]() |
| 56 | Blässhuhn | 125 | 0,55% | 0,02 | 0,00 | + 6%![]() |
| 57 | Fitis | 110 | 1,17% | 0,01 | 0,00 | + 9%![]() |
| 58 | Girlitz | 106 | 0,82% | 0,01 | + 0,01 | + 59%![]() |
| 59 | Wacholderdrossel | 106 | 0,8% | 0,01 | 0,00 | - 8%![]() |
| 60 | Sumpfmeise | 106 | 1,08% | 0,01 | 0,00 | - 14%![]() |
| 61 | Trauerschnäpper | 92 | 0,8% | 0,01 | 0,00 | + 23%![]() |
| 62 | Lachmöwe | 89 | 0,34% | 0,01 | 0,00 | + 12%![]() |
| 63 | Kiebitz | 88 | 0,18% | 0,01 | + 0,01 | + 358%![]() |
| 64 | Haubenmeise | 87 | 0,66% | 0,01 | 0,00 | - 6%![]() |
| 65 | Nachtigall | 78 | 0,93% | 0,01 | 0,00 | - 14%![]() |
| 66 | Weidenmeise | 78 | 0,61% | 0,01 | 0,00 | + 11%![]() |
| 67 | Sommergoldhähnchen | 77 | 0,8% | 0,01 | 0,00 | + 46%![]() |
| 68 | Alexandersittich | 72 | 0,35% | 0,01 | 0,00 | + 37%![]() |
| 69 | Grauschnäpper | 59 | 0,61% | 0,01 | 0,00 | + 11%![]() |
| 70 | Schwarzspecht | 58 | 0,67% | 0,01 | 0,00 | - 4%![]() |
| 71 | Klappergrasmücke | 58 | 0,69% | 0,01 | 0,00 | - 6%![]() |
| 72 | Kuckuck | 56 | 0,72% | 0,01 | 0,00 | - 26%![]() |
| 73 | Kormoran | 55 | 0,51% | 0,01 | 0,00 | + 57%![]() |
| 74 | Teichhuhn | 54 | 0,38% | 0,01 | 0,00 | - 18%![]() |
| 75 | Austernfischer | 47 | 0,35% | 0,01 | 0,00 | + 50%![]() |
| 76 | Dorngrasmücke | 46 | 0,5% | 0,01 | 0,00 | + 51%![]() |
| 77 | Silbermöwe | 46 | 0,28% | 0,01 | 0,00 | - 2%![]() |
| 78 | Feldlerche | 43 | 0,42% | 0,01 | 0,00 | + 38%![]() |
| 79 | Mittelspecht | 36 | 0,4% | 0,00 | 0,00 | + 63%![]() |
| 80 | Erlenzeisig | 36 | 0,28% | 0,00 | - 0,01 | - 59%![]() |
| 81 | Habicht | 34 | 0,36% | 0,00 | 0,00 | + 10%![]() |
| 82 | Schafstelze | 31 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | - 21%![]() |
| 83 | Wintergoldhähnchen | 30 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | - 11%![]() |
| 84 | Gebirgsstelze | 28 | 0,31% | 0,00 | 0,00 | + 9%![]() |
| 85 | Waldkauz | 25 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | + 6%![]() |
| 86 | Misteldrossel | 24 | 0,31% | 0,00 | 0,00 | + 39%![]() |
| 87 | Turteltaube | 22 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 21%![]() |
| 88 | Waldohreule | 21 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 133%![]() |
| 89 | Höckerschwan | 19 | 0,09% | 0,00 | - 0,01 | - 81%![]() |
| 90 | Reiherente | 19 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 73%![]() |
| 91 | Silberreiher | 18 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | - 27%![]() |
| 92 | Waldbaumläufer | 17 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | + 92%![]() |
| 93 | Schwarzmilan | 16 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 8%![]() |
| 94 | Eisvogel | 15 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 38%![]() |
| 95 | Wanderfalke | 14 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 21%![]() |
| 96 | Sturmmöwe | 14 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
| 97 | Pirol | 14 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 58%![]() |
| 98 | Rebhuhn | 13 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 99 | Steinkauz | 13 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | + 64%![]() |
| 100 | Kranich | 13 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 101 | Rostgans | 12 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 30%![]() |
| 102 | Mittelmeermöwe | 11 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 35%![]() |
| 103 | Baumpieper | 10 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 8%![]() |
| 104 | Kleinspecht | 10 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | + 44%![]() |
| 105 | Schwarzstorch | 10 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 7%![]() |
| 106 | Gelbspötter | 9 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 29%![]() |
| 107 | Schwarzkehlchen | 9 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 500%![]() |
| 108 | Wiesenweihe | 8 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 83%![]() |
| 109 | Wespenbussard | 7 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 18%![]() |
| 110 | Baumfalke | 7 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 111 | Uhu | 7 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 80%![]() |
| 112 | Schwarzschwan | 7 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 18%![]() |
| 113 | Haubentaucher | 7 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 82%![]() |
| 114 | Wiedehopf | 6 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 115 | Mantelmöwe | 5 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 13%![]() |
| 116 | Braunkehlchen | 5 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 250%![]() |
| 117 | Rohrweihe | 5 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 250%![]() |
| 118 | Schleiereule | 5 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 250%![]() |
| 119 | Fichtenkreuzschnabel | 4 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 38%![]() |
| 120 | Heringsmöwe | 4 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 75%![]() |
| 121 | Nonnengans | 4 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 150%![]() |
| 122 | Neuntöter | 4 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
| 123 | Sumpfrohrsänger | 4 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 38%![]() |
| 124 | Wasseramsel | 4 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 64%![]() |
| 125 | Grauspecht | 4 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 67%![]() |
| 126 | Waldwasserläufer | 3 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 127 | Waldlaubsänger | 3 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 33%![]() |
| 128 | Waldschnepfe | 3 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 129 | Fischadler | 3 | 0,04% | 0,00 | - | 0 |
| 130 | Mandarinente | 3 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 131 | Birkenzeisig | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 132 | Zwergschnäpper | 2 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 133 | Wasserralle | 2 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 134 | Wiesenpieper | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 135 | Steppenmöwe | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 136 | Heidelerche | 2 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 137 | Schnatterente | 2 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 63%![]() |
| 138 | Teichrohrsänger | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 139 | Uferschwalbe | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 140 | Gänsesäger | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 141 | Halsbandschnäpper | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 80%![]() |
| 142 | Zaunammer | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 143 | Pfau | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 144 | Rohrdommel | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 145 | Krickente | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 146 | Wendehals | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 147 | Flussuferläufer | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 148 | Sperbergrasmücke | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 149 | Sprosser | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 150 | Steinschmätzer | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 151 | Feldschwirl | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 152 | Wachtel | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 153 | Tannenhäher | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 154 | Brachvogel | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 155 | Bergfink | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 94%![]() |
































































































































































