Stunde der Gartenvögel 2025
Ergebnisse der Mitmachaktion in NRW
Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie einen Landkreis oder eine Stadt aus. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.
Filter:
In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 6634 Gärten 180966 Vögel gezählt. 9418 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 19395 | 49,16% | 2,92 | - 0,79 | - 21%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 16530 | 82,45% | 2,49 | - 0,27 | - 10%![]() |
| 3 | Amsel | 15903 | 90,99% | 2,40 | - 0,24 | - 9%![]() |
| 4 | Blaumeise | 12449 | 67,58% | 1,88 | - 0,29 | - 13%![]() |
| 5 | Mauersegler | 11857 | 31,67% | 1,79 | + 0,48 | + 37%![]() |
| 6 | Elster | 11118 | 72,2% | 1,68 | - 0,05 | - 3%![]() |
| 7 | Ringeltaube | 10192 | 55,44% | 1,54 | - 0,02 | - 1%![]() |
| 8 | Rotkehlchen | 8255 | 71,03% | 1,24 | - 0,02 | - 2%![]() |
| 9 | Star | 7384 | 25,58% | 1,11 | + 0,01 | + 1%![]() |
| 10 | Dohle | 5534 | 20,23% | 0,83 | + 0,07 | + 9%![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 4833 | 30,48% | 0,73 | - 0,01 | - 1%![]() |
| 12 | Feldsperling | 4357 | 14,24% | 0,66 | - 0,20 | - 23%![]() |
| 13 | Mehlschwalbe | 4357 | 13,02% | 0,66 | + 0,13 | + 25%![]() |
| 14 | Buchfink | 4045 | 31,47% | 0,61 | - 0,05 | - 7%![]() |
| 15 | Straßentaube | 3662 | 14,85% | 0,55 | - 0,05 | - 8%![]() |
| 16 | Grünfink | 3403 | 25,58% | 0,51 | - 0,03 | - 6%![]() |
| 17 | Heckenbraunelle | 2900 | 26,3% | 0,44 | + 0,01 | + 2%![]() |
| 18 | Stieglitz | 2861 | 16,54% | 0,43 | 0,00 | -0%![]() |
| 19 | Türkentaube | 2754 | 18,65% | 0,42 | - 0,06 | - 13%![]() |
| 20 | Buntspecht | 2592 | 27,62% | 0,39 | - 0,03 | - 7%![]() |
| 21 | Saatkrähe | 2032 | 7,72% | 0,31 | + 0,03 | + 12%![]() |
| 22 | Zaunkönig | 1740 | 20,21% | 0,26 | - 0,02 | - 8%![]() |
| 23 | Eichelhäher | 1454 | 14,85% | 0,22 | - 0,05 | - 18%![]() |
| 24 | Gimpel | 1383 | 9,48% | 0,21 | - 0,02 | - 10%![]() |
| 25 | Rauchschwalbe | 1298 | 4,79% | 0,20 | + 0,03 | + 18%![]() |
| 26 | Zilpzalp | 1289 | 14,43% | 0,19 | + 0,02 | + 11%![]() |
| 27 | Mönchsgrasmücke | 1246 | 13,75% | 0,19 | + 0,03 | + 18%![]() |
| 28 | Mäusebussard | 1165 | 10,51% | 0,18 | - 0,01 | - 4%![]() |
| 29 | Halsbandsittich | 953 | 4,13% | 0,14 | 0,00 | + 2%![]() |
| 30 | Rotmilan | 952 | 9,38% | 0,14 | + 0,01 | + 10%![]() |
| 31 | Stockente | 903 | 3,72% | 0,14 | + 0,01 | + 9%![]() |
| 32 | Bachstelze | 889 | 7,87% | 0,13 | 0,00 | + 3%![]() |
| 33 | Hausrotschwanz | 884 | 8,44% | 0,13 | 0,00 | + 1%![]() |
| 34 | Kleiber | 820 | 7,85% | 0,12 | - 0,02 | - 14%![]() |
| 35 | Grünspecht | 820 | 10,45% | 0,12 | - 0,01 | - 4%![]() |
| 36 | Singdrossel | 807 | 8,26% | 0,12 | + 0,01 | + 7%![]() |
| 37 | Turmfalke | 621 | 6,45% | 0,09 | - 0,02 | - 18%![]() |
| 38 | Kernbeißer | 575 | 4,58% | 0,09 | + 0,03 | + 55%![]() |
| 39 | Schwanzmeise | 562 | 3,14% | 0,08 | 0,00 | - 4%![]() |
| 40 | Kanadagans | 423 | 1,15% | 0,06 | + 0,02 | + 37%![]() |
| 41 | Graugans | 401 | 0,92% | 0,06 | + 0,02 | + 33%![]() |
| 42 | Kolkrabe | 389 | 2,94% | 0,06 | 0,00 | - 5%![]() |
| 43 | Weißstorch | 365 | 2,53% | 0,06 | + 0,01 | + 26%![]() |
| 44 | Gartenbaumläufer | 365 | 4,3% | 0,06 | 0,00 | - 1%![]() |
| 45 | Graureiher | 305 | 3,68% | 0,05 | - 0,01 | - 17%![]() |
| 46 | Gartenrotschwanz | 294 | 2,83% | 0,04 | - 0,02 | - 31%![]() |
| 47 | Sperber | 259 | 3,41% | 0,04 | 0,00 | - 11%![]() |
| 48 | Nilgans | 222 | 0,86% | 0,03 | 0,00 | + 6%![]() |
| 49 | Tannenmeise | 218 | 1,76% | 0,03 | - 0,02 | - 41%![]() |
| 50 | Nebelkrähe | 159 | 0,75% | 0,02 | + 0,01 | + 95%![]() |
| 51 | Gartengrasmücke | 153 | 1,88% | 0,02 | 0,00 | - 15%![]() |
| 52 | Bluthänfling | 150 | 1,27% | 0,02 | + 0,01 | + 31%![]() |
| 53 | Goldammer | 142 | 0,98% | 0,02 | - 0,01 | - 29%![]() |
| 54 | Jagdfasan | 114 | 1,03% | 0,02 | - 0,01 | - 26%![]() |
| 55 | Sumpfmeise | 111 | 1,06% | 0,02 | 0,00 | - 20%![]() |
| 56 | Hohltaube | 108 | 0,72% | 0,02 | 0,00 | - 7%![]() |
| 57 | Blässhuhn | 106 | 0,5% | 0,02 | 0,00 | - 5%![]() |
| 58 | Wacholderdrossel | 103 | 0,99% | 0,02 | - 0,01 | - 28%![]() |
| 59 | Höckerschwan | 92 | 0,2% | 0,01 | + 0,01 | + 239%![]() |
| 60 | Fitis | 90 | 1,13% | 0,01 | 0,00 | - 13%![]() |
| 61 | Haubenmeise | 82 | 0,78% | 0,01 | 0,00 | + 4%![]() |
| 62 | Nachtigall | 81 | 0,93% | 0,01 | 0,00 | - 19%![]() |
| 63 | Erlenzeisig | 79 | 0,39% | 0,01 | - 0,01 | - 32%![]() |
| 64 | Lachmöwe | 71 | 0,26% | 0,01 | 0,00 | + 15%![]() |
| 65 | Kuckuck | 68 | 0,96% | 0,01 | 0,00 | + 39%![]() |
| 66 | Trauerschnäpper | 67 | 0,6% | 0,01 | 0,00 | + 11%![]() |
| 67 | Weidenmeise | 63 | 0,56% | 0,01 | 0,00 | - 5%![]() |
| 68 | Girlitz | 60 | 0,59% | 0,01 | 0,00 | - 27%![]() |
| 69 | Teichhuhn | 59 | 0,44% | 0,01 | 0,00 | - 5%![]() |
| 70 | Klappergrasmücke | 55 | 0,77% | 0,01 | 0,00 | - 17%![]() |
| 71 | Schwarzspecht | 54 | 0,66% | 0,01 | 0,00 | - 15%![]() |
| 72 | Grauschnäpper | 48 | 0,63% | 0,01 | 0,00 | - 39%![]() |
| 73 | Alexandersittich | 47 | 0,2% | 0,01 | - 0,02 | - 68%![]() |
| 74 | Sommergoldhähnchen | 47 | 0,63% | 0,01 | 0,00 | + 34%![]() |
| 75 | Silbermöwe | 42 | 0,41% | 0,01 | 0,00 | + 3%![]() |
| 76 | Schafstelze | 35 | 0,14% | 0,01 | 0,00 | + 253%![]() |
| 77 | Haubentaucher | 33 | 0,15% | 0,01 | 0,00 | + 67%![]() |
| 78 | Kormoran | 31 | 0,39% | 0,00 | 0,00 | + 12%![]() |
| 79 | Wintergoldhähnchen | 30 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | + 96%![]() |
| 80 | Feldlerche | 28 | 0,32% | 0,00 | 0,00 | - 32%![]() |
| 81 | Habicht | 28 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | - 16%![]() |
| 82 | Austernfischer | 28 | 0,3% | 0,00 | 0,00 | + 24%![]() |
| 83 | Dorngrasmücke | 27 | 0,38% | 0,00 | 0,00 | - 5%![]() |
| 84 | Turteltaube | 25 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 49%![]() |
| 85 | Gebirgsstelze | 23 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | + 30%![]() |
| 86 | Silberreiher | 22 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | + 74%![]() |
| 87 | Waldkauz | 21 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | - 18%![]() |
| 88 | Eisvogel | 21 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | - 11%![]() |
| 89 | Mittelspecht | 20 | 0,27% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 90 | Kiebitz | 17 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 49%![]() |
| 91 | Wanderfalke | 16 | 0,18% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 92 | Schwarzmilan | 16 | 0,18% | 0,00 | 0,00 | + 26%![]() |
| 93 | Misteldrossel | 15 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | - 48%![]() |
| 94 | Mittelmeermöwe | 15 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 130%![]() |
| 95 | Sturmmöwe | 15 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 360%![]() |
| 96 | Rostgans | 15 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 35%![]() |
| 97 | Heringsmöwe | 13 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 400%![]() |
| 98 | Rebhuhn | 12 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 10%![]() |
| 99 | Bergfink | 11 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 183%![]() |
| 100 | Gelbspötter | 11 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | + 55%![]() |
| 101 | Reiherente | 10 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 48%![]() |
| 102 | Schwarzstorch | 9 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | + 75%![]() |
| 103 | Wasseramsel | 9 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 75%![]() |
| 104 | Baumpieper | 8 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 105 | Waldohreule | 8 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 33%![]() |
| 106 | Waldbaumläufer | 8 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 107 | Pirol | 8 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 8%![]() |
| 108 | Steinkauz | 7 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 71%![]() |
| 109 | Schwarzschwan | 7 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 110 | Wespenbussard | 7 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 27%![]() |
| 111 | Kleinspecht | 6 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 47%![]() |
| 112 | Wiesenpieper | 6 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 125%![]() |
| 113 | Baumfalke | 6 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 36%![]() |
| 114 | Sumpfrohrsänger | 5 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 60%![]() |
| 115 | Fichtenkreuzschnabel | 5 | 0,03% | 0,00 | - | 0 |
| 116 | Zwergtaucher | 5 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 117 | Schnatterente | 5 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 700%![]() |
| 118 | Mantelmöwe | 5 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 700%![]() |
| 119 | Neuntöter | 4 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 40%![]() |
| 120 | Wiesenweihe | 4 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 121 | Kranich | 4 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 65%![]() |
| 122 | Halsbandschnäpper | 3 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 400%![]() |
| 123 | Uhu | 3 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 44%![]() |
| 124 | Grauspecht | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 63%![]() |
| 125 | Waldlaubsänger | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 63%![]() |
| 126 | Feldschwirl | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 127 | Birkenzeisig | 2 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 63%![]() |
| 128 | Flussuferläufer | 2 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 129 | Saatgans | 2 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 130 | Grauammer | 2 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 131 | Uferschwalbe | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 88%![]() |
| 132 | Wiedehopf | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 133 | Braunkehlchen | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 134 | Schlagschwirl | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 135 | Schleiereule | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 136 | Seeadler | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 137 | Schwarzkehlchen | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 138 | Raubwürger | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 139 | Rotschenkel | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 140 | Rohrweihe | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 141 | Rohrdommel | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 142 | Mandarinente | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 86%![]() |
| 143 | Nonnengans | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 144 | Teichrohrsänger | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 145 | Wachtel | 1 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 146 | Wasserralle | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |























































































































































