NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • NABU NRW-Jobbörse
        NABU NRW-Jobbörse

        Anstellungen und Praktika Mehr →

      • NABU NRW-Jahresbericht 2024
        Mehr als 130.000 Mitglieder – Freiräume sichern, Arten schützen

        Freiräume sichern, Arten schützen Mehr →

      • WIR ÜBER UNS
      • Organisation
      • Transparenz
      • Kooperationen
      • Infothek
      • Veranstaltungen
      • NAJU NRW
      • DER NABU NRW
      • Vorstand
      • Landesgeschäftstelle
      • NABU vor Ort
      • Fachgruppen
      • NABU-Einrichtungen
      • Stiftung Naturerbe NRW
  • Tiere & Pflanzen
      • Zählaktion Tag- und Nachtfalter
        Falter zählen vom 15. Juni bis 15. Juli

        Mitmachen vom 15. Juni bis 15. Juli Mehr →

      • Fledermausschutz
        Neues Großprojekt schützt Waldfledermausarten und fördert klimaresiliente Wälder

        Neues Großprojekt schützt Waldfledermausarten und fördert klimaresiliente Wälder Mehr →

      • Themen
      • Artenschutz in NRW
      • Vögel
      • Säugetiere
      • Amphibien & Reptilien
      • Insekten und Spinnen
      • Edelkrebs
      • Pflanzen
      • Aktionen & Projekte
      • Zukunft des Feuersalamanders in NRW
      • Vogel des Jahres
      • Stunde der Gartenvögel
      • Wölfe in NRW
      • Wanderfalkenschutz
      • Zählaktion: Zeit der Schmetterlinge
      • Mehr gArtenvielfalt in NRW
  • Natur & Landschaft
      • Natur erleben im Sommer
        Beobachtungstipps und Hinweise für den richtigen Umgang mit Wespen

        Beobachtungstipps und Hinweise zum Umgang mit Wespen Mehr →

      • Umfrage
        Große Mehrheit unterstützt EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur

        Große Mehrheit unterstützt EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur Mehr →

      • Themen
      • Wiederherstellungsverordnung
      • Naturerleben
      • NABU-Einrichtungen
      • Naturschutz in NRW
      • Landwirtschaft
      • Jagd
      • Greifvogelverfolgung
      • Wald
      • Aktionen & Projekte
      • 7. NRW-Naturschutztag
      • Zweiter Nationalpark in NRW
      • Wiesenvögel NRW
      • Forschungsprojekt „BiCO2“
      • Lebendiger Rhein in NRW
      • Wassernetz NRW
      • Netzwerk Streuobstwiesenschutz.NRW
  • Umwelt & Ressourcen
      • Kita-NaturbotschafterInnen
         Ausbildung des letzten Jahrganges hat begonnen

        Ausbildung des letzten Jahrganges Mehr →

      • Windkraft
        Ausbau nur naturverträglich

        Ausbau nur naturverträglich Mehr →

      • Themen
      • Verantwortungsvolle Energiewende
      • Freiraumschutz und Rohstoffpolitik
      • Gesellschaft und Politik
      • Klimaschutz in NRW
      • Verkehr
      • Windkraft in NRW
      • Aktionen & Projekte
      • Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende NRW
      • MutZuRNatuRR
      • Rheinisches Revier
      • Kita-NaturbotschafterInnen
      • Niederrheinappell2019
      • Klimadiskurs
      • NRW-Nachhaltigkeitsstrategie
  • Spenden & Mitmachen
      • Jetzt aktiv werden!
        Als NABU-Mitglied aktiv werden für Mensch und Natur

        Mitglied werden beim NABU Mehr →

      • NABU-Veranstaltungen in NRW
        Tagungen, Seminare, Workshops zum Thema Mensch und Natur

        Ein guter Mix aus on- und offline-Angeboten Mehr →

      • Spenden
      • Spenden
      • Verschenken
      • Anlassspenden
      • Testamente
      • Stiften
      • Mitmachen
      • 7. NRW-Naturschutztag
      • Mitglied werden!
      • Aktiv vor Ort
      • Freiwilligendienst
      • Klinglerpreis
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Aktionen & Projekte
  3. Stunde der Gartenvögel
  4. Ergebnisse
  • Ergebnisse
  • Interaktive Karte
  • Ergebnisse 2025
  • Ergebnisse 2024
  • Ergebnisse 2022
  • Ergebnisse 2021
  • Ergebnisse 2020
  • Ergebnisse 2019
  • Ergebnisse 2018
  • Ergebnisse 2017
  • Ergebnisse 2015
  • Ergebnisse 2014
  • Ergebnisse 2013
  • Ergebnisse 2012
  • Ergebnisse 2011
  • Ergebnisse 2010
Vorlesen

Stunde der Gartenvögel

Ergebnisse der Mitmachaktion in NRW

Wie viele Vögel welcher Art wurden in NRW landesweit, pro Kreis oder Stadt gemeldet? Unsere interaktive Karte mit Live-Darstellung der eingehenden Ergebnisse, Trends und Vorjahresvergleich hält Sie auf dem Laufenden. So sehen die Ergebnisse im Detail aus.

Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie einen Landkreis oder eine Stadt aus. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.


  • Karte
  • Rangliste 2026


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 7409 Gärten 198253 Vögel gezählt. 10114 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 20099 48,17% 2,71 - 0,21- 7%-
2 Bild: KohlmeiseKohlmeise 19330 84,41% 2,61 + 0,12+ 5%-
3 Bild: AmselAmsel 17525 91,06% 2,37 - 0,03- 1%-
4 Bild: BlaumeiseBlaumeise 14552 69,78% 1,96 + 0,09+ 5%-
5 Bild: RingeltaubeRingeltaube 12397 59,13% 1,67 + 0,14+ 9%-
6 Bild: ElsterElster 12034 72,06% 1,62 - 0,05- 3%-
7 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 9502 73,94% 1,28 + 0,04+ 3%-
8 Bild: MauerseglerMauersegler 8191 22,42% 1,11 - 0,68- 38%-
9 Bild: StarStar 7844 23,75% 1,06 - 0,05- 5%-
10 Bild: DohleDohle 6216 20,91% 0,84 0,00+ 1%-
11 Bild: RabenkräheRabenkrähe 5833 32,18% 0,79 + 0,06+ 8%-
12 Bild: BuchfinkBuchfink 4497 31,41% 0,61 0,00-0%-
13 Bild: FeldsperlingFeldsperling 4454 12,77% 0,60 - 0,06- 8%-
14 Bild: StraßentaubeStraßentaube 4254 14,87% 0,57 + 0,02+ 4%-
15 Bild: GrünfinkGrünfink 3517 23,92% 0,47 - 0,04- 7%-
16 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 3507 27,9% 0,47 + 0,04+ 8%-
17 Bild: MehlschwalbeMehlschwalbe 3446 9,53% 0,47 - 0,19- 29%-
18 Bild: StieglitzStieglitz 3412 17,59% 0,46 + 0,03+ 7%-
19 Bild: TürkentaubeTürkentaube 3249 19,25% 0,44 + 0,02+ 6%-
20 Bild: BuntspechtBuntspecht 3201 30,19% 0,43 + 0,04+ 11%+
21 Bild: SaatkräheSaatkrähe 2402 7,38% 0,32 + 0,02+ 6%-
22 Bild: ZaunkönigZaunkönig 2013 20,33% 0,27 + 0,01+ 4%-
23 Bild: EichelhäherEichelhäher 1712 15,29% 0,23 + 0,01+ 5%-
24 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 1645 16,1% 0,22 + 0,03+ 18%+
25 Bild: RauchschwalbeRauchschwalbe 1576 4,95% 0,21 + 0,02+ 9%-
26 Bild: GimpelGimpel 1548 8,89% 0,21 0,000%-
27 Bild: ZilpzalpZilpzalp 1505 14,89% 0,20 + 0,01+ 5%-
28 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 1435 5,21% 0,19 + 0,05+ 35%+
29 Bild: MäusebussardMäusebussard 1321 10,19% 0,18 0,00+ 2%-
30 Bild: SingdrosselSingdrossel 1084 10,26% 0,15 + 0,02+ 20%+
31 Bild: KleiberKleiber 1071 9,39% 0,14 + 0,02+ 17%+
32 Bild: BachstelzeBachstelze 1012 7,73% 0,14 0,00+ 2%-
33 Bild: StockenteStockente 975 4,27% 0,13 0,00- 3%-
34 Bild: RotmilanRotmilan 973 8,64% 0,13 - 0,01- 9%-
35 Bild: GrünspechtGrünspecht 896 10,43% 0,12 0,00- 2%-
36 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 867 7,54% 0,12 - 0,02- 12%-
37 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 847 4,21% 0,11 + 0,03+ 35%+
38 Bild: TurmfalkeTurmfalke 713 6,38% 0,10 0,00+ 3%-
39 Bild: KernbeißerKernbeißer 582 4,4% 0,08 - 0,01- 9%-
40 Bild: GraugansGraugans 419 1% 0,06 0,00- 6%-
41 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 400 4,51% 0,05 0,00- 2%-
42 Bild: KolkrabeKolkrabe 394 2,73% 0,05 - 0,01- 9%-
43 Bild: KanadagansKanadagans 390 1,15% 0,05 - 0,01- 18%-
44 Bild: GraureiherGraureiher 361 3,81% 0,05 0,00+ 6%-
45 Bild: TannenmeiseTannenmeise 352 2,32% 0,05 + 0,01+ 44%+
46 Bild: GartenrotschwanzGartenrotschwanz 343 3,05% 0,05 0,00+ 5%-
47 Bild: WeißstorchWeißstorch 321 2,04% 0,04 - 0,01- 21%-
48 Bild: SperberSperber 264 2,98% 0,04 0,00- 9%-
49 Bild: NilgansNilgans 250 1,08% 0,03 0,00+ 1%-
50 Bild: JagdfasanJagdfasan 237 1,82% 0,03 + 0,01+ 86%++
51 Bild: GartengrasmückeGartengrasmücke 207 2,17% 0,03 0,00+ 21%+
52 Bild: GoldammerGoldammer 178 1,31% 0,02 0,00+ 12%+
53 Bild: BluthänflingBluthänfling 173 1,35% 0,02 0,00+ 3%-
54 Bild: HohltaubeHohltaube 167 1,09% 0,02 + 0,01+ 38%+
55 Bild: NebelkräheNebelkrähe 134 0,66% 0,02 - 0,01- 25%-
56 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 125 0,55% 0,02 0,00+ 6%-
57 Bild: FitisFitis 110 1,17% 0,01 0,00+ 9%-
58 Bild: GirlitzGirlitz 106 0,82% 0,01 + 0,01+ 59%++
59 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 106 0,8% 0,01 0,00- 8%-
60 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 106 1,08% 0,01 0,00- 14%-
61 Bild: TrauerschnäpperTrauerschnäpper 92 0,8% 0,01 0,00+ 23%+
62 Bild: LachmöweLachmöwe 89 0,34% 0,01 0,00+ 12%+
63 Bild: KiebitzKiebitz 88 0,18% 0,01 + 0,01+ 358%++
64 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 87 0,66% 0,01 0,00- 6%-
65 Bild: NachtigallNachtigall 78 0,93% 0,01 0,00- 14%-
66 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 78 0,61% 0,01 0,00+ 11%+
67 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 77 0,8% 0,01 0,00+ 46%+
68 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 72 0,35% 0,01 0,00+ 37%+
69 Bild: GrauschnäpperGrauschnäpper 59 0,61% 0,01 0,00+ 11%+
70 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 58 0,67% 0,01 0,00- 4%-
71 Bild: KlappergrasmückeKlappergrasmücke 58 0,69% 0,01 0,00- 6%-
72 Bild: KuckuckKuckuck 56 0,72% 0,01 0,00- 26%-
73 Bild: KormoranKormoran 55 0,51% 0,01 0,00+ 57%++
74 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 54 0,38% 0,01 0,00- 18%-
75 Bild: AusternfischerAusternfischer 47 0,35% 0,01 0,00+ 50%+
76 Bild: DorngrasmückeDorngrasmücke 46 0,5% 0,01 0,00+ 51%++
77 Bild: SilbermöweSilbermöwe 46 0,28% 0,01 0,00- 2%-
78 Bild: FeldlercheFeldlerche 43 0,42% 0,01 0,00+ 38%+
79 Bild: MittelspechtMittelspecht 36 0,4% 0,00 0,00+ 63%++
80 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 36 0,28% 0,00 - 0,01- 59%--
81 Bild: HabichtHabicht 34 0,36% 0,00 0,00+ 10%-
82 Bild: SchafstelzeSchafstelze 31 0,28% 0,00 0,00- 21%-
83 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 30 0,26% 0,00 0,00- 11%-
84 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 28 0,31% 0,00 0,00+ 9%-
85 Bild: WaldkauzWaldkauz 25 0,26% 0,00 0,00+ 6%-
86 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 24 0,31% 0,00 0,00+ 39%+
87 Bild: TurteltaubeTurteltaube 22 0,15% 0,00 0,00- 21%-
88 Bild: WaldohreuleWaldohreule 21 0,09% 0,00 0,00+ 133%++
89 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 19 0,09% 0,00 - 0,01- 81%--
90 Bild: ReiherenteReiherente 19 0,07% 0,00 0,00+ 73%++
91 Bild: SilberreiherSilberreiher 18 0,16% 0,00 0,00- 27%-
92 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 17 0,19% 0,00 0,00+ 92%++
93 Bild: SchwarzmilanSchwarzmilan 16 0,13% 0,00 0,00- 8%-
94 Bild: EisvogelEisvogel 15 0,15% 0,00 0,00- 38%-
95 Bild: WanderfalkeWanderfalke 14 0,15% 0,00 0,00- 21%-
96 Bild: SturmmöweSturmmöwe 14 0,09% 0,00 0,00- 17%-
97 Bild: PirolPirol 14 0,16% 0,00 0,00+ 58%++
98 Bild: RebhuhnRebhuhn 13 0,07% 0,00 0,000%
99 Bild: SteinkauzSteinkauz 13 0,12% 0,00 0,00+ 64%++
100 Bild: KranichKranich 13 0,09% 0,00 0,00+ 200%++
101 Bild: RostgansRostgans 12 0,05% 0,00 0,00- 30%-
102 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 11 0,07% 0,00 0,00- 35%-
103 Bild: BaumpieperBaumpieper 10 0,11% 0,00 0,00+ 8%-
104 Bild: KleinspechtKleinspecht 10 0,13% 0,00 0,00+ 44%+
105 Bild: SchwarzstorchSchwarzstorch 10 0,13% 0,00 0,00- 7%-
106 Bild: GelbspötterGelbspötter 9 0,12% 0,00 0,00- 29%-
107 Bild: SchwarzkehlchenSchwarzkehlchen 9 0,05% 0,00 0,00+ 500%++
108 Bild: WiesenweiheWiesenweihe 8 0,07% 0,00 0,00+ 83%++
109 Bild: WespenbussardWespenbussard 7 0,08% 0,00 0,00- 18%-
110 Bild: BaumfalkeBaumfalke 7 0,08% 0,00 0,000%
111 Bild: UhuUhu 7 0,09% 0,00 0,00+ 80%++
112 Bild: SchwarzschwanSchwarzschwan 7 0,01% 0,00 0,00- 18%-
113 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 7 0,05% 0,00 0,00- 82%--
114 Bild: WiedehopfWiedehopf 6 0,07% 0,00 0,00+ 300%++
115 Bild: MantelmöweMantelmöwe 5 0,03% 0,00 0,00- 13%-
116 Bild: BraunkehlchenBraunkehlchen 5 0,07% 0,00 0,00+ 250%++
117 Bild: RohrweiheRohrweihe 5 0,04% 0,00 0,00+ 250%++
118 Bild: SchleiereuleSchleiereule 5 0,05% 0,00 0,00+ 250%++
119 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 4 0,05% 0,00 0,00- 38%-
120 Bild: HeringsmöweHeringsmöwe 4 0,03% 0,00 0,00- 75%--
121 Bild: NonnengansNonnengans 4 0,03% 0,00 0,00+ 150%++
122 Bild: NeuntöterNeuntöter 4 0,05% 0,00 0,00- 17%-
123 Bild: SumpfrohrsängerSumpfrohrsänger 4 0,05% 0,00 0,00- 38%-
124 Bild: WasseramselWasseramsel 4 0,04% 0,00 0,00- 64%--
125 Bild: GrauspechtGrauspecht 4 0,05% 0,00 0,00+ 67%++
126 Bild: WaldwasserläuferWaldwasserläufer 3 0,03% 0,00 -0
127 Bild: WaldlaubsängerWaldlaubsänger 3 0,04% 0,00 0,00+ 33%+
128 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 3 0,03% 0,00 -0
129 Bild: FischadlerFischadler 3 0,04% 0,00 -0
130 Bild: MandarinenteMandarinente 3 0,03% 0,00 0,00+ 100%++
131 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 2 0,03% 0,00 0,000%
132 Bild: ZwergschnäpperZwergschnäpper 2 0,03% 0,00 -0
133 Bild: WasserralleWasserralle 2 0,01% 0,00 0,00+ 50%+
134 Bild: WiesenpieperWiesenpieper 2 0,03% 0,00 0,00- 67%--
135 Bild: SteppenmöweSteppenmöwe 2 0,01% 0,00 -0
136 Bild: HeidelercheHeidelerche 2 0,03% 0,00 -0
137 Bild: SchnatterenteSchnatterente 2 0,01% 0,00 0,00- 63%--
138 Bild: TeichrohrsängerTeichrohrsänger 2 0,03% 0,00 0,00+ 50%+
139 Bild: UferschwalbeUferschwalbe 2 0,03% 0,00 0,00+ 50%+
140 Bild: GänsesägerGänsesäger 2 0,01% 0,00 -0
141 Bild: HalsbandschnäpperHalsbandschnäpper 1 0,01% 0,00 0,00- 80%--
142 Bild: ZaunammerZaunammer 1 0,01% 0,00 -0
143 Bild: PfauPfau 1 0,01% 0,00 -0
144 Bild: RohrdommelRohrdommel 1 0,01% 0,00 0,00- 50%-
145 Bild: KrickenteKrickente 1 0,01% 0,00 -0
146 Bild: WendehalsWendehals 1 0,01% 0,00 -0
147 Bild: FlussuferläuferFlussuferläufer 1 0,01% 0,00 0,00- 67%--
148 Bild: SperbergrasmückeSperbergrasmücke 1 0,01% 0,00 -0
149 Bild: SprosserSprosser 1 0,01% 0,00 -0
150 Bild: SteinschmätzerSteinschmätzer 1 0,01% 0,00 -0
151 Bild: FeldschwirlFeldschwirl 1 0,01% 0,00 0,00- 67%--
152 Bild: WachtelWachtel 1 0,01% 0,00 0,00- 50%-
153 Bild: TannenhäherTannenhäher 1 0,01% 0,00 -0
154 Bild: BrachvogelBrachvogel 1 0,01% 0,00 -0
155 Bild: BergfinkBergfink 1 0,01% 0,00 0,00- 94%--

Der NABU vor Ort

Interaktive Karte mit allen NABU-Landesverbänden

Der NABU NRW auf Social Media

Adresse & Kontakt

NABU Nordrhein-Westfalen
Helmholtzstraße 19
40215 Düsseldorf

Fragen zu Natur und Umwelt?

Telefon +49 211-15 92 51-0 | Fax - 15
INFO@NABU-NRW.de

Spenden für die Natur

NABU Landesverband NRW e.V.
SozialBank
IBAN: DE78370205000001121212
BIC-Code: BFSWDE33XXX

Direkt online spenden Newsletter abonnieren

Info & Service

  • Publikationen und Materialien
  • Klingler-Jugendpreis
  • Stiftung Naturerbe NRW
  • Shop
  • Impressum
  • Hinweis zum Datenschutz
  • Cookie-Einstellungen
  • Transparenz

Top-Themen

  • Schmetterlingsporträts
  • Porträts jagdbare Arten NRW
  • Naturtipps
  • Schwalbenschutz
  • Windenergie
  • Naturerleben NRW
  • Wölfe in NRW

Spenden für die Natur

NABU Landesverband NRW e.V.
SozialBank
IBAN: DE78370205000001121212
BIC-Code: BFSWDE33XXX

  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz

Ja, ich möchte mehr über die Naturschutzarbeit des NABU erfahren.

Der individualisierte und an Ihren Interessen ausgerichtete Newsletter ist jederzeit abbestellbar. Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.

  • English Version