NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • NABU NRW-Jobbörse
        NABU NRW-Jobbörse

        Anstellungen und Praktika Mehr →

      • NABU NRW-Jahresbericht 2021
        Paradigmenwechsel im Gewässerschutz und in der Wasserwirtschaft gefordert

        Paradigmenwechsel im Gewässerschutz gefordert Mehr →

      • WIR ÜBER UNS
      • Organisation
      • Transparenz
      • Kooperationen
      • Infothek
      • Veranstaltungen
      • NAJU NRW
      • DER NABU NRW
      • Vorstand
      • Landesgeschäftstelle
      • NABU vor Ort
      • Fachgruppen
      • NABU-Einrichtungen
      • Stiftung Naturerbe NRW
  • Tiere & Pflanzen
      • Schwalben in NRW
        Gefährdung, Schutz und Hilfe

        Aktion Schwalbenfreundliches Haus Mehr →

      • Wanderfalkenschutz
        AG Wanderfalkenschutz veröffentlicht Bilanz 2022

        So viele Viererbruten wie noch nie Mehr →

      • Themen
      • Artenschutz in NRW
      • Vögel
      • Säugetiere
      • Amphibien & Reptilien
      • Insekten und Spinnen
      • Edelkrebs
      • Pflanzen
      • Aktionen & Projekte
      • Vogel des Jahres
      • Stunde der Gartenvögel
      • Wölfe in NRW
      • Wanderfalkenschutz
      • Gelbbauchunkenschutz
      • Mehr Platz für Falter
  • Natur & Landschaft
      • Natur erleben im Frühling
        Tipps und Wissenswertes rund um die Natur Frühling

        Natur erleben im Frühling Mehr →

      • Studie Insektensterben
        Jahrzehntelange Untersuchungen belegen massive Biomasseverluste in Schutzgebieten

        Untersuchungen belegen massive Biomasseverluste in Schutzgebieten Mehr →

      • Themen
      • Naturerleben
      • NABU-Einrichtungen
      • Naturschutz in NRW
      • Landwirtschaft
      • Jagd
      • Greifvogelverfolgung
      • Wald
      • Aktionen & Projekte
      • Das Große Torfmoor
      • Wiesenvögel NRW
      • Forschungsprojekt „BiCO2“
      • Lebendiger Rhein in NRW
      • Wassernetz NRW
      • Torffrei gärtnern
      • Netzwerk Streuobstwiesenschutz.NRW
  • Umwelt & Ressourcen
      • UN-Dekade-Projekte
        Ausgezeichnete Projekte des NABU NRW

        Ausgezeichnete Projekte des NABU NRW Mehr →

      • Windkraft
        NABU NRW veröffentlicht neue Windkraftposition

        Die Windkraftposition des NABU NRW Mehr →

      • Themen
      • Verantwortungsvolle Energiewende
      • Freiraumschutz und Rohstoffpolitik
      • Gesellschaft und Politik
      • Klimaschutz in NRW
      • Verkehr
      • Windkraft in NRW
      • Aktionen & Projekte
      • Rheinisches Revier
      • Kita-NaturbotschafterInnen
      • Niederrheinappell2019
      • Klimadiskurs
      • NRW-Nachhaltigkeitsstrategie
  • Spenden & Mitmachen
      • Jetzt aktiv werden!
        Als NABU-Mitglied aktiv werden für Mensch und Natur

        Mitglied werden beim NABU Mehr →

      • NABU-Veranstaltungen in NRW
        Tagungen, Seminare, Workshops zum Thema Mensch und Natur

        Ein guter Mix aus on- und offline-Angeboten Mehr →

      • Spenden
      • Spenden
      • Verschenken
      • Stiften
      • Testamente
      • Mitmachen
      • Mitglied werden!
      • Aktiv vor Ort
      • Freiwilligendienst
      • Klinglerpreis
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Aktionen & Projekte
  3. Stunde der Wintervögel
  4. Ergebnisse
  • Jahresüberblick
  • Interaktive Karte
  • Zusammenfassung 2023
  • Zusammenfassung 2022
  • Zusammenfassung 2021
  • Zusammenfassung 2020
  • Zusammenfassung 2019
  • Zusammenfassung 2018
  • Zusammenfassung 2017
  • Zusammenfassung 2016
  • Zusammenfassung 2015
  • Zusammenfassung 2014
  • Zusammenfassung 2013
  • Zusammenfassung 2012
Vorlesen

Die Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel“

Welcher Vogel findet sich wo am häufigsten | Karte und Tabelle mit detaillierten Vogeldaten

Die ersten Wintervogelzählungen fanden 2009 und 2010 in Bayern statt. Seit 2011 zählen NABU und LBV gemeinsam bundesweit den Wintervogelbestand unserer Gärten. Hier können Sie alle Ergebnisse der letzten Jahre auf Landes- wie Kreisebene im Detail recherchieren.

Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie ein Bundesland oder einen Landkreis. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.

  • Karte
  • Rangliste 2023


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden in 12116 Gärten 379773 Vögel gezählt. 17251 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 58909 50,28% 4,86 - 0,27- 5%-
2 Bild: KohlmeiseKohlmeise 44589 88,73% 3,68 - 0,42- 10%-
3 Bild: BlaumeiseBlaumeise 39780 81,81% 3,28 - 0,06- 2%-
4 Bild: AmselAmsel 30609 86,77% 2,53 - 0,58- 19%-
5 Bild: RingeltaubeRingeltaube 21486 44,76% 1,77 + 0,08+ 5%-
6 Bild: ElsterElster 21324 66,73% 1,76 + 0,02+ 1%-
7 Bild: BuchfinkBuchfink 14894 45,97% 1,23 - 0,08- 6%-
8 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 14132 79% 1,17 - 0,07- 6%-
9 Bild: FeldsperlingFeldsperling 13926 16,67% 1,15 - 0,31- 21%-
10 Bild: RabenkräheRabenkrähe 11091 24,62% 0,92 - 0,09- 9%-
11 Bild: DohleDohle 9620 11,54% 0,79 - 0,13- 14%-
12 Bild: GrünfinkGrünfink 8435 23,52% 0,70 + 0,02+ 3%-
13 Bild: StarStar 8185 8,82% 0,68 - 0,15- 18%-
14 Bild: StraßentaubeStraßentaube 7335 13,01% 0,61 + 0,14+ 31%+
15 Bild: StieglitzStieglitz 6796 10,42% 0,56 + 0,11+ 23%+
16 Bild: BuntspechtBuntspecht 6435 39,37% 0,53 - 0,07- 11%-
17 Bild: TürkentaubeTürkentaube 5920 16,69% 0,49 + 0,11+ 28%+
18 Bild: SaatkräheSaatkrähe 5150 6,97% 0,43 + 0,05+ 12%+
19 Bild: GimpelGimpel 4842 13,21% 0,40 - 0,08- 17%-
20 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 4213 21,81% 0,35 - 0,02- 4%-
21 Bild: KleiberKleiber 4173 21,57% 0,34 - 0,16- 32%-
22 Bild: EichelhäherEichelhäher 4011 19,79% 0,33 - 0,32- 49%-
23 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 3445 6,79% 0,28 + 0,02+ 9%-
24 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 2871 4,7% 0,24 + 0,06+ 35%+
25 Bild: ZaunkönigZaunkönig 2616 17,67% 0,22 + 0,06+ 42%+
26 Bild: GraugansGraugans 1842 0,82% 0,15 + 0,10+ 177%++
27 Bild: GrünspechtGrünspecht 1660 12,04% 0,14 0,00- 2%-
28 Bild: KernbeißerKernbeißer 1583 7,07% 0,13 + 0,04+ 45%+
29 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 1542 2,43% 0,13 - 0,01- 5%-
30 Bild: StockenteStockente 1352 1,48% 0,11 + 0,06+ 110%++
31 Bild: TannenmeiseTannenmeise 1270 5,16% 0,10 - 0,01- 5%-
32 Bild: BlässgansBlässgans 1159 0,11% 0,10 + 0,06+ 164%++
33 Bild: MäusebussardMäusebussard 1150 6,36% 0,09 + 0,01+ 7%-
34 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 1148 5,15% 0,09 0,00+ 5%-
35 Bild: KanadagansKanadagans 1133 0,83% 0,09 + 0,05+ 123%++
36 Bild: LachmöweLachmöwe 1111 0,87% 0,09 + 0,04+ 72%++
37 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 785 1,19% 0,06 + 0,01+ 19%+
38 Bild: GraureiherGraureiher 743 3,97% 0,06 + 0,03+ 118%++
39 Bild: GoldammerGoldammer 645 1,21% 0,05 0,00- 3%-
40 Bild: KolkrabeKolkrabe 624 2,43% 0,05 0,00- 7%-
41 Bild: TurmfalkeTurmfalke 537 3,5% 0,04 + 0,01+ 13%+
42 Bild: SperberSperber 534 4,24% 0,04 0,00+ 3%-
43 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 525 3,45% 0,04 0,00+ 2%-
44 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 483 0,37% 0,04 0,00- 2%-
45 Bild: BergfinkBergfink 417 1,39% 0,03 - 0,03- 45%-
46 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 409 1,99% 0,03 - 0,02- 33%-
47 Bild: SingdrosselSingdrossel 349 2,02% 0,03 0,00- 6%-
48 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 319 1,8% 0,03 - 0,01- 27%-
49 Bild: RotdrosselRotdrossel 317 0,5% 0,03 + 0,02+ 245%++
50 Bild: KranichKranich 307 0,19% 0,03 + 0,02+ 161%++
51 Bild: NilgansNilgans 300 0,75% 0,02 + 0,01+ 52%++
52 Bild: KormoranKormoran 274 0,7% 0,02 + 0,01+ 69%++
53 Bild: JagdfasanJagdfasan 274 1,06% 0,02 - 0,01- 35%-
54 Bild: NebelkräheNebelkrähe 237 0,59% 0,02 0,00- 4%-
55 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 147 0,31% 0,01 0,00+ 53%++
56 Bild: SilberreiherSilberreiher 138 0,67% 0,01 0,00+ 15%+
57 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 126 0,24% 0,01 0,00+ 79%++
58 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 126 0,62% 0,01 0,00+ 53%++
59 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 124 0,37% 0,01 0,00+ 42%+
60 Bild: ReiherenteReiherente 111 0,08% 0,01 0,00+ 70%++
61 Bild: EisvogelEisvogel 95 0,69% 0,01 0,00+ 1%-
62 Bild: HohltaubeHohltaube 94 0,35% 0,01 0,000%
63 Bild: SilbermöweSilbermöwe 74 0,16% 0,01 0,00- 45%-
64 Bild: MittelspechtMittelspecht 69 0,53% 0,01 0,00- 12%-
65 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 61 0,34% 0,01 - 0,01- 69%--
66 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 58 0,31% 0,00 0,00- 31%-
67 Bild: BluthänflingBluthänfling 57 0,11% 0,00 0,00+ 236%++
68 Bild: SturmmöweSturmmöwe 53 0,04% 0,00 - 0,01- 65%--
69 Bild: HabichtHabicht 51 0,41% 0,00 0,00+ 31%+
70 Bild: BachstelzeBachstelze 48 0,25% 0,00 - 0,01- 66%--
71 Bild: RotmilanRotmilan 47 0,22% 0,00 0,00+ 3%-
72 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 42 0,26% 0,00 0,00- 51%--
73 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 40 0,27% 0,00 0,00- 46%-
74 Bild: TafelenteTafelente 35 0,02% 0,00 0,00+ 625%++
75 Bild: SchnatterenteSchnatterente 32 0,02% 0,00 0,00+ 18%+
76 Bild: ZilpzalpZilpzalp 29 0,19% 0,00 0,00- 57%--
77 Bild: WaldkauzWaldkauz 28 0,17% 0,00 0,00- 44%-
78 Bild: WanderfalkeWanderfalke 25 0,19% 0,00 0,00+ 40%+
79 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 25 0,09% 0,00 0,00- 13%-
80 Bild: SteinkauzSteinkauz 24 0,12% 0,00 0,00+ 43%+
81 Bild: RebhuhnRebhuhn 19 0,04% 0,00 0,00+ 45%+
82 Bild: WeißstorchWeißstorch 19 0,08% 0,00 0,00+ 33%+
83 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 14 0,11% 0,00 0,00+ 33%+
84 Bild: KleinspechtKleinspecht 12 0,1% 0,00 0,00+ 25%+
85 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 12 0,05% 0,00 0,00- 55%--
86 Bild: FeldlercheFeldlerche 11 0,03% 0,00 0,00+ 125%++
87 Bild: NonnengansNonnengans 11 0,02% 0,00 0,00+ 80%++
88 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 11 0,08% 0,00 0,00- 65%--
89 Bild: GrauspechtGrauspecht 8 0,05% 0,00 0,00- 75%--
90 Bild: SeidenschwanzSeidenschwanz 8 0,04% 0,00 0,000%
91 Bild: WaldohreuleWaldohreule 7 0,05% 0,00 0,00- 50%-
92 Bild: RostgansRostgans 7 0,02% 0,00 0,00- 14%-
93 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 6 0,02% 0,00 0,00- 17%-
94 Bild: KornweiheKornweihe 5 0,04% 0,00 0,000%
95 Bild: WasseramselWasseramsel 5 0,03% 0,00 0,000%
96 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 5 0,03% 0,00 -0
97 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 5 0,02% 0,00 0,00- 67%--
98 Bild: KrickenteKrickente 4 0,01% 0,00 0,00- 40%-
99 Bild: SchwarzschwanSchwarzschwan 3 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
100 Bild: MandarinenteMandarinente 3 0,02% 0,00 0,00- 71%--
101 Bild: PfeifentePfeifente 2 0,01% 0,00 -0
102 Bild: WiesenpieperWiesenpieper 3 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
103 Bild: RohrammerRohrammer 2 0,01% 0,00 -0
104 Bild: WaldwasserläuferWaldwasserläufer 2 0,01% 0,00 -0
105 Bild: SchleiereuleSchleiereule 3 0,02% 0,00 0,00- 67%--
106 Bild: SchwarzkehlchenSchwarzkehlchen 3 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
107 Bild: UhuUhu 3 0,02% 0,00 0,00- 60%--
108 Bild: SteppenmöweSteppenmöwe 1 0,01% 0,00 0,000%
109 Bild: BergpieperBergpieper 1 0,01% 0,00 -0
110 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 1 0,01% 0,00 -0
111 Bild: SingschwanSingschwan 1 0,01% 0,00 0,00- 88%--
112 Bild: GirlitzGirlitz 1 0,01% 0,00 -0



Adresse & Kontakt

NABU Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 7-9
40219 Düsseldorf

Fragen zu Natur und Umwelt?
Telefon 0211-15 92 51-0 | Fax - 15
INFO@NABU-NRW.de

Infothek & Service

Publikationen und Materialien
Klingler-Jugendpreis
Stiftung Naturerbe NRW
Shop

Datenschutz
Cookie-Einstellungen
Impressum

Top-Themen

Schmetterlingsporträts
Porträts jagdbare Arten NRW
Naturtipps
Schwalbenschutz
Windenergie
Naturerleben NRW
Wölfe in NRW
Tagfaltermonitoring

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE78 3702 0500 0001 1212 12
BIC-Code: BFSWDE33XXX
Direkt online spenden


  • Presse